Challenge 06 Eze

11/11/2010
Organisateur : VSAO
[D12] [D14] [D16] [D18] [D20-35] [D40+]
[H12] [H14] [H16] [H18] [H20-35] [H40+]
[SC_B] [SC_C]
H18 Circuit (1): 18 Postes ; ^
Cls  Doss Nom                       Club        Temps                
  1.20062 Miro TÖRMÄ                621         00:46:13
  2.18100 Nicolas BEYLS             615         00:49:39
H20-35 Circuit (1): 18 Postes ; ^
Cls  Doss Nom                       Club        Temps                
  1.23566 Sylvain DEHORS            615         00:48:03
  2.15639 Jerome HEBANT             621         00:49:13
  3.19112 Guillaume DRIN            615         00:49:46
  4.20742 Thomas BALAY              615         00:52:09
  5. 1007 Kilperick LHOBET          Pass        00:57:10
  6.20678 Yoan VAN KAAM             615         00:59:39
  7. 1006 Philippe WEBER            Pass        01:04:41
  8.16054 Aurelien MEROUR           615         01:11:07
  9. 1001 Franck BODINO             Pass        01:12:39
 10.21251 Gilles DALLE              615         01:20:02
 11.16162 Yann THOMASSON            615         01:20:10
 12. 1012 Remy LETIENT              Pass        01:22:00
 13.10002 Vincent DESPLANQUES       9801        01:25:32
    22653 Didier AMROUCHE           621         DQ      
    23457 Christopher SAY           615         DQ      
     1002 Justin BREHON             Pass        DQ      
     1014 Steve LEVINSON            Pass        DQ      
H40+ Circuit (1): 18 Postes ; ^
Cls  Doss Nom                       Club        Temps                
  1. 2585 Vincent LANGEARD          615         00:46:19
  2.20562 Denis DESPLANQUES         615         00:58:38
  3. 3329 Brian HICKMORE            621         01:07:35
  4. 3421 Christian RICHARD         615         01:12:29
  5.11332 Francois GUETIN           615         01:14:30
  6.19083 Joël FERRIER              621         01:15:11
  7.16352 J-Paul BAUDOIN            615         01:15:37
  8.11174 Arnaud AZOCAR             615         01:16:56
  9.20914 Rick ANDERSON             621         01:45:04
 10.20469 François BEYLS            615         02:08:14
     5803 Thibaud COULON            615         DQ      
D20-35 Circuit (1): 18 Postes ; ^
Cls  Doss Nom                       Club        Temps                
  1. 1003 Alixia DEMICHELIS         Pass        01:06:11
  2.23807 Caroline VISENTIN         615         01:19:36
  3. 1009 Isabelle FABRE            Pass        01:23:55
  4.23688 Caroline BALAY            615         01:27:50
  5. 1119 Corinne GINESTE           615         01:31:48
  6.23096 Anne BENOIT               615         01:31:51
H14 Circuit (2): 16 Postes ; ^
Cls  Doss Nom                       Club        Temps                
  1.10001 Clement DESPLANQUES       9801        01:15:41
H16 Circuit (2): 16 Postes ; ^
Cls  Doss Nom                       Club        Temps                
  1.23316 Liam GREEN                621         00:50:02
  2.20559 Alexander MULDER          621         00:50:46
  3.20506 Fraser SWINDELL           621         01:00:16
  4.20575 David HEGARTY             621         01:09:06
D14 Circuit (2): 16 Postes ; ^
Cls  Doss Nom                       Club        Temps                
  1.19269 Mathilde BEYLS            615         00:58:59
  2.22958 Marianne RAY              621         01:01:51
  3.19146 Ambre GUETIN              615         01:07:45
  4.22036 Kamilla TÖRMÄ             621         01:27:32
D18 Circuit (2): 16 Postes ; ^
Cls  Doss Nom                       Club        Temps                
  1.20574 Tara HEGARTY              621         01:03:05
D40+ Circuit (2): 16 Postes ; ^
Cls  Doss Nom                       Club        Temps                
  1.22947 Frances STONE             621         00:45:44
  2.20573 Josephine HEGARTY         621         01:05:08
  3.16335 Sylvie RAOUL              621         01:17:15
  4.16634 Annie BAUDOIN             615         01:23:53
  5.18688 Geneviève BUISSON         615         01:28:43
  6.20470 Gwenaelle BEYLS           615         02:21:27
SC_B Circuit (2): 16 Postes ; ^
Cls  Doss Nom                       Club        Temps                
  1.22656 Sandrine AMROUCHE         621         01:27:23
  2.16364 Marie-Line BRUNET         615         01:45:43
     1000 Guillaume/jeremy MARIN    Pass        DQ      
H12 Circuit (3): 10 Postes ; ^
Cls  Doss Nom                       Club        Temps                
  1.22655 Clément AMROUCHE          621         00:42:28
  2.23478 Lilian SAY                615         01:05:28
  3. 1010 Auxence DRIN              Pass        01:24:36
D12 Circuit (3): 10 Postes ; ^
Cls  Doss Nom                       Club        Temps                
     1011 Lou GUETIN                Pass        DQ      
SC_C Circuit (3): 10 Postes ; ^
Cls  Doss Nom                       Club        Temps                
  1. 1005 Agnes GUERIN              Pass        00:53:48

© Tak-Soft 2001-2009 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.16 [2009.820] @ 12/11/2010 10:55:27 VSAO