Challenge 06 Vaugrenier

30/01/2010
Organisateur : VSAO
[#1] [#2] [#3]
#1 Circuit (H18,H20-35,H40+,D20-35): 18 Postes ; ^
Cls  Doss Nom                       Club        Temps                
  1.    0 Laurent LESTARQUIT        COORE       00:37:20
  2.   43 Jens KASTENSSON           VSAO        00:40:10
  3.   14 Anders BUHRE              VSAO        00:44:43
  4.    0 Jerome HEBANT             Mougins O   00:45:34
  5.   45 Vincent LANGEARD          VSAO        00:46:40
  6.    0 Christopher SAY           Pass        00:47:02
  7.   24 Stephane DABIN            VSAO        00:47:52
  8.    0 Miro TORMA                Mougins O   00:49:06
  9.    0 Alexandre SY              Pass        00:49:49
 10.    0 Arnaud AZOCARD            VSAO        00:50:02
 11.    0 Nicolas BEYLS             VSAO        00:50:41
 12.    0 Michel MARCEL             VSAO        00:50:47
 13.    0 Sebastien VINCENT         POLES       00:52:48
 14.    0 Marie-Pierre REMOUET      POLES       00:53:26
 15.    0 Julien GRISON             TOUET RAND  00:54:48
 16.   29 Philippe DEBIOL           VSAO        00:58:39
 17.   38 Francois GUETIN           VSAO        01:00:07
 18.   58 Michel OPPEDISANO         VSAO        01:00:16
 19.  157 Michel REMOUET            POLES       01:02:18
 20.   41 Ellen KASTENSSON          VSAO        01:03:31
 21.    0 Annie LORRE               VSAO        01:04:53
 22.    0 Didier AMROUCHE           Mougins O   01:04:54
 23.   71 Yann THOMASSON            VSAO        01:04:59
 24.    0 Yoann VAN KAAM            VSAO        01:06:04
 25.  174 Gilles BOURGEOIS          FREJUS ORI  01:08:37
 26.    0 Anne BENOIT               VSAO        01:09:05
 27.   93 Sebastiaan MULDER         Mougins O   01:10:07
 28.   18 David CASSUS              VSAO        01:10:13
 29.   20 Frédéric CHEVREAU         VSAO        01:10:55
 30.   89 Brian HICKMORE            Mougins O   01:11:40
 31.    0 Edward RINDE              Mougins O   01:12:28
 32.  100 Sigurd RINDE              Mougins O   01:15:48
 33.   60 Denis PASCAL              VSAO        01:16:42
 34.    0 Mikko KARHUNEN            Pass        01:16:45
 35.    0 Eric BATAILLOU            Pass        01:17:27
 36.   84 Joël FERRIER              MouginsO    01:20:48
 37.    0 David LOUTREL             VSAO        01:22:41
 38.    0 Robert ROI                POLES       01:22:54
 39.    0 Thierry RADISSE           VSAO        01:23:54
 40.    0 Vincent DESPLANQUES       CONVERGENC  01:24:07
 41.   91 Malcolm MAIN              Mougins O   01:26:42
 42.    8 François BEYLS            VSAO        01:35:47
 43.   82 Daniel COQUIN             Mougins O   01:40:31
 44.   77 Rick ANDERSON             Mougins O   01:42:45
 45.    0 Odile DESPLANQUES         CONVERGENC  01:46:30
 46.   96 Nicholas RAY              Mougins O   01:55:45
       13 Marie-Line BRUNET         VSAO        DQ      
        0 Jerome BEGARIE            VSAO        DQ      
        0 Benjamin MAURICE          Pass        DQ      
       63 Christian RICHARD         VSAO        DQ      
#2 Circuit (H14,H16,D14,D16,D18,D40+,SC_B): 11 Postes ; ^
Cls  Doss Nom                       Club        Temps                
  1.    0 Frances STONE             Mougins O   00:35:16
  2.    0 Clement DESPLANQUES       CONVERGENC  00:41:25
  3.    0 Casimir LINDBERG          Mougins O   00:45:22
  4.    0 Fraser SWINDELL           Mougins O   00:49:02
  5.   44 Lotta KASTENSSON          VSAO        00:50:06
  6.    0 Alexander RAY             Mougins O   00:50:52
  7.    0 David HEGARTY             Mougins O   00:51:15
  8.    0 Marianne RAY              Mougins O   00:55:15
  9.    0 Giles STONE               Mougins O   00:56:16
 10.  105 Helen TAYLOR              Mougins O   00:57:23
 11.    0 Scott MUELLER             Mougins O   00:59:08
 12.    0 Arthur DAVID              VSAO        01:01:19
 13.   87 Tara HEGARTY              Mougins O   01:01:43
 14.   86 Josephine HEGARTY         Mougins O   01:03:22
 15.    0 Aicha MANSOUR             Pass        01:10:23
 16.    0 Rebecca DAVID             VSAO        01:18:01
 17.    5 Annie BAUDOIN             VSAO        01:21:12
 18.  107 Kamilla TÖRMÄ             Mougins O   01:23:53
 19.   95 Sylvie RAOUL              Mougins O   01:33:41
 20.  161 Ghislaine ROI             POLES       01:37:11
 21.    0 Helene BRUN               Mougins O   01:41:00
 22.   81 Nathalie COQUIN           Mougins O   01:44:20
 23.    0 Gabriel CAIRE             Pass        01:56:43
        0 Renald WAYMEL             Pass        DQ      
#3 Circuit (H12,D12,SC_C): 10 Postes ; ^
Cls  Doss Nom                       Club        Temps                
  1.    0 Mathilde BEYLS            VSAO        00:31:34
  2.    0 Lilian SAY                Pass        00:32:37
  3.   32 Quentin DESPLANQUES       CONVERGENC  00:36:47
  4.    0 Marion BATAILLOU          Pass        00:36:48
  5.    0 Clement AMROUCHE          Mougins O   00:45:51
  6.    0 Anne DAUTHEVILLE          Pass        00:46:19
  7.   53 Titouan LOUVAT            VSAO        00:58:33
        0 Naima AFOUF               Pass        DQ      
      211 Nathalie GALISSAIRES      Pass        DQ      
        0 Thierry MEUNIER           Pass        DQ      

© Tak-Soft 2001-2009 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.16 [2009.820] @ 31/01/2010 23:14:15 VSAO