Circuit A (20) |
Pl | Doss. | Equipe | Catégorie | Temps |
---|
NOM | Né | Temps | R | Combinaison | C | Tps Int | Cl. Int |
---|
1 | 101 | 1307PR ACA AIX EN PROV 1 | 1:32:42 |
96 | 32:52 | 4 | CCCA | 1 | 32:52 td> | 4 | ||
94 | 30:16 | 1 | BBBB | 1 | 1:03:08 | 1 | ||
96 | 29:34 | 1 | AAAC | 1 | 1:32:42 | |||
2 | 102 | 8311AZ POLES 1 | 1:34:44 |
87 | 28:42 | 1 | ABAB | 1 | 28:42 | 1 | ||
96 | 35:26 | 3 | CCCA | 2 | 1:04:08 | 2 | ||
78 | 30:36 | 2 | BABC | 1 | 1:34:44 | |||
3 | 106 | 1307PR ACA AIX EN PROV 2 | 1:38:58 |
83 | 31:5 2 | 3 | BCBB | 1 | 31:52 | 3 | ||
71 | 32:24 | 2 | ABCA | 1 | 1:04:16 | 3 | ||
67 | 34:42 | 3 | CAAC | 1 | 1:38:58 | |||
4 | 111 | 1307PR ACA AIX EN PROV 3 | 1:52:43 |
74 | 36:58 | 8 | CABB | 1 | 36:58 | 8 | ||
83 | 37:33 | 4 | ABCA | 2 | 1:14:31 | 5 | ||
75 | 38:12 | 6 | BCAC | 1 | 1:52:43 | |||
5 | 109 | 8405PR CS PERTUIS | 1:56:21 |
88 | 36:34 | 6 | ABCB | 1 | 36:34 | 6 | ||
67 | 43:14 | 6 | BCAA | 1 | 1:19:48 | 6 | ||
83 | 36:33 | 5 | CABC | 1 | 1:56:21 | |||
6 | 107 | 2606RA LOUP 1 | 1:59:26 |
71 | 33:18 | 5 | CBCA | 1 | 33:18 | 5 | ||
76 | 39:35 | 5 | BCBB | 2 | 1:12:53 | 4 | ||
70 | 46:33 | 11 | AAAC | 2 | 1:59:26 | |||
7 | 105 | 8404PR OPA 1 | 2:03:30 |
72 | 30:56 | 2 | CBAA | 1 | 30:56 | 2 | ||
69 | 56:42 | 16 | AABB | 1 | 1:27:38 | 8 | ||
78 | 35:52 | 4 | BCCC | 1 | 2:03:30 | |||
8 | 103 | 0615AZ VSAO 1 | 2:05:40 |
74 | 40:36 | 10 | AABA | 1 | 40:36 | 10 | ||
80 | 45:42 | 9 | BBAB | 1 | 1:26:18 | 7 | ||
78 | 39:22 | 7 | CCCC | 1 | 2:05:40 | |||
9 | 104 | 8319AZ Toulon S Nature 1 | 2:18:35 |
72 | 45:17 | 13 | BACB | 1 | 45:17 | 13 | ||
96 | 49:00 | 10 | CCAA | 1 | 1:34:17 | 11 | ||
66 | 44:18 | 9 | ABBC | 1 | 2:18:35 | |||
10 | 108 | 1303PR MARCO 1 | 2:24:28 |
73 | 54:55 | 17 | ACAB | 1 | 54:55 | 17 | ||
73 | 45:06 | 7 | CACA | 1 | 1:40:01 | 15 | ||
92 | 44:27 | 10 | BBBC | 1 | 2:24:28 | |||
11 | 116 | 2606RA LOUP 2 | 2:27:52 |
72 | 37:07 | 9 | BAAA | 1 | 37:07 | 9 | ||
58 | 50:35 | 13 | CBBB | 1 | 1:27:42 | 9 | ||
74 | 1:00:10 | 15 | ACCC | 1 | 2:27:52 | |||
12 | 114 | 8404PR OPA 2 | 2:29:05 |
84 | 42:38 | 11 | ACBA | 1 | 42:38 | 11 | ||
81 | 56:12 | 15 | CBAB | 2 | 1:38:50 | 13 | ||
91 | 50:15 | 14 | BACC | 1 | 2:29:05 | |||
13 | 112 | 0615AZ VSAO 2 | 2:29:07 |
72 | 49:20 | 16 | BACA | 1 | 49:20 | 16 | ||
76 | 49:33 | 11 | ACBB | 1 | 1:38:53 | 14 | ||
50 | 50:14 | 13 | CBAC | 1 | 2:29:07 | |||
14 | 115 | 1307PR ACA AIX EN PROV 4 | 2:43:28 |
67 | 45:38 | 15 | ACCB | 1 | 45:38 | 15 | ||
67 | 1:10:53 | 17 | BAAA | 2 | 1:56:31 | 16 | ||
73 | 46:57 | 12 | CBBC | 1 | 2:43:28 | |||
15 | 117 | 8319AZ Toulon S Nature 2 | 2:45:15 |
70 | 45:22 | 14 | CABB | 3 | 45:22 | 14 | ||
65 | 49:40 | 12 | ACCA | 1 | 1:35:02 | 12 | ||
74 | 1:10:13 | 16 | BBAC | 1 | 2:45:15 | |||
16 | 120 | 1303PR MARCO 2 | 3:31:31 |
77 | 55:35 | 18 | ABCA | 3 | 55:35 | 18 | ||
95 | 1:18:13 | 18 | CCAB | 1 | 2:13:48 | 17 | ||
69 | 1:17:43 | 17 | BABC | 2 | 3:31:31 | |||
nc | 110 | 1315PR PACAVENTURE Open Pacaventure/ACA | 2:13:33 |
77 | 44:44 | 12 | BCAA | 2 | 44:44 | 12 | ||
77 | 45:11 | 8 | CABB | 2 | 1:29:55 | 10 | ||
75 | 43:38 | 8 | ABCC | 1 | 2:13:33 | |||
nc | 119 | 99 OPEN Fromento | pm |
pm | CCBB | |||||||
abs | BBAA | |||||||
AACC | ||||||||
nc | 118 | 99 OPEN Blanc | pm |
pm | BBAA | |||||||
55:35 | 14 | AACB | 1 | |||||
CCBC | ||||||||
113 | 8311AZ POLES 2 | pm |
77 | 36:45 | 7 | CBAB | 1 | 36:45 | 7 | ||
66 | pm | BACA | ||||||
77 | pm | ACBC | ||||||
Circuit B (23) |
Pl | Doss. | Equipe | Catégorie | Temps |
---|
NOM | Né | Temps | R | Combinaison | C | Tps Int | Cl. Int |
---|
1 | 207 | 1307PR ACA AIX EN PROV 2 | 1:21:00 |
64 | 31:31 | 9 | CACA | 2 | 31:31 | 9 | ||
68 | 27:22 | 1 | ACAB | 1 | 58:53 | 2 | ||
62 | 22:07 | 1 | BBBC | 1 | 1:21:00 | |||
2 | 202 | 1307PR ACA AIX EN PROV 1 | 1:22:48 |
97 | 22:43 | 1 | BAAB | 1 | 22:43 | 1 | ||
96 | 32:56 | 6 | ACBA | 1 | 55:39 | 1 | ||
97 | 27:09 | 3 | CBCC | 1 | 1:22:48 | |||
3 | 201 | 0615AZ VSAO 1 | 1:27:06 |
71 | 29:43 | 5 | CACA | 1 | 29:43 | 5 | ||
58 | 31:40 | 5 | ABAB | 1 | 1:01:23 | 4 | ||
61 | 25:43 | 2 | BCBC | 1 | 1:27:06 | |||
4 | 206 | 8319AZ Toulon S Nature 1 | 1:27:10 |
56 | 30:54 | 7 | BABB | 1 | 30:54 | 7 | ||
59 | 28:19 | 2 | CBAA | 1 | 59:13 | 3 | ||
62 | 27:57 | 4 | ACCC | 1 | 1:27:10 | |||
5 | 204 | 8405PR CS PERTUIS 1 | 1:35:21 |
60 | 31:20 | 8 | ACCB | 1 | 31:20 | 8 | ||
65 | 31:20 | 4 | CBBA | 2 | 1:02:40 | 5 | ||
65 | 32:41 | 6 | BAAC | 1 | 1:35:21 | |||
6 | 205 | 1303PR MARCO 2 | 1:45:35 |
68 | 36:19 | 14 | ACAA | 1 | 36:19 | 14 | ||
65 | 31:09 | 3 | BACB | 1 | 1:07:28 | 8 | ||
68 | 38:07 | 10 | CBBC | 2 | 1:45:35 | |||
7 | 213 | 8405PR CS PERTUIS 2 | 1:53:52 |
54 | 32:03 | 10 | CBAA | 2 | 32:03 | 10 | ||
66 | 51:13 | 18 | AABB | 1 | 1:23:16 | 15 | ||
65 | 30:36 | 5 | BCCC | 1 | 1:53:52 | |||
8 | 214 | 8404PR OPA 2 | 1:55:04 |
55 | 37:17 | 15 | BCBB | 1 | 37:17 | 15 | ||
95 | 38:13 | 12 | ABCA | 1 | 1:15:30 | 10 | ||
59 | 39:34 | 12< /td> | CAAC | 1 | 1:55:04 | |||
9 | 217 | 0404PR Balise 04 | 1:55:13 |
49 | 37:52 | 16 | ABCB | 1 | 37:52 | 16 | ||
61 | 39:12 | 14 | BCAA | 2 | 1:17:04 | 12 | ||
57 | 38:09 | 11 | CABC | 1 | 1:55:13 | |||
10 | 218 | 8302AZ DRACO | 1:58:34 |
48 | 34:37 | 13 | BCAA | 1 | 34:37 | 13 | ||
47 | 43:20 | 16 | CABB | 1 | 1:17:57 | 13 | ||
56 | 40:37 | 13 | ABCC | 1 | 1:58:34 | |||
11 | 215 | 0615AZ VSAO 3 | 2:03:45 |
71 | 34:27 | 12 | CBCA | 1 | 34:27 | 12 | ||
62 | 37:31 | 9 | BCBB | 2 | 1:11:58 | 9 | ||
67 | 51:47 | 16 | AAAC | 1 | 2:03:45 | |||
12 | 220 | 8405PR CS PERTUIS 3 | 2:04:11 |
68 | 40:20 | 18 | BACA | 1 | 40:20 | 18 | ||
64 | 36:04 | 7 | ACBB | 1 | 1:16:24< /td> | 11 | ||
59 | 47:47 | 15 | CBAC | 1 | 2:04:11 | |||
13 | 222 | 0615AZ VSAO 4 | 2:05:12 |
55 | 47:36 | 20 | ACBA | 2 | 47:36 | 20 | ||
61 | 39:36 | 15 | CBAB | < td id=rb>11:27:12 | 16 | |||
63 | 38:00 | 9 | BACC | 1 | 2:05:12 | |||
14 | 223 | 3005LR G.O. | 2:06:00 |
68 | 32:57 | 11 | ACCB | 2 | 32:57 | 11 | ||
95 | 58:51 | 20 | BAAA | 2 | 1:31:48 | 17 | ||
63 | 34:12 | 7 | CBBC | 1 | 2:06:00 | |||
15 | 208 | 8311AZ POLES | 2:07:50 |
59 | 26:27 | 2 | BBBB | 1 | 26:27 | 2 | ||
52 td> | 37:03 | 8 | AACA | 1 | 1:03:30 | 6 | ||
59 | 1:04:20 | 19 | CCAC | 1 | 2:07:50 | |||
16 | 210 | 0615AZ VSAO 2 | 2:17:01 |
70 | 40:16 | 17 | ABAB | 2 | 40:16 | 17 | ||
66 | 38:09 | 11 | CCCA | 2 | 1:18:25 | 14 | ||
46 | 58:36 | 17 | BABC | 1 | 2:17:01 | |||
17 | 224 | 0621AZ MouginsO 2 | 2:26:03 |
96 | 48:35 | 21 | BAAA | 1 | 48:35 | 21 | ||
64 | 50:59 | 17 | CBBB | 1 | 1:39:34 | 18 | ||
95 | 46:29 | 14 | ACCC | 2 | 2:26:03 | |||
18 | 212 | 1303PR MARCO 3 | 3:24:38 |
61 | 1:08:38 | 22 | BA CB | 2 | 1:08:38 | 22 | ||
61 | 1:03:12 | 21 | CCAA | 1 | 2:11:50 | 20 | ||
69 | 1:12:48 | 20 | ABBC | 1 | 3:24:38 | |||
nc | 221 | 8319AZ Toulon S Nature 2 | Abandon |
65 | 43:53 | 19 | CBAB | 2 | 43:53 | 19 | ||
65 | 55:44 | 19 | BACA | 2 | 1:39:37 | 19 | ||
64 | abs | ACBC | ||||||
209 | 8404PR OPA 1 | pm |
td> | 61 | 28:00 | 3 | CCCA | 1 | 28:00 | 3 | |
69 | 38:53 | 13 | BBBB | 2 | 1:06:53 | 7 | ||
55 | pm | AAAC | ||||||
203 | 1303PR MARCO 1 | pm |
69 | 28:36 | 4 | CBBA | 1 | 28:36 | 4 | ||
52 | pm | BACB | ||||||
65 | pm | ACAC | ||||||
216 | 1307PR ACA AIX EN PROV 4 | pm |
64 | pm | ACAB | ||||||
54 | 37:38 | 10 | CACA | 3 | ||||
57 | 1:03:07 | 18 | BBBC | 2 | ||||
211 | 1307PR ACA AIX EN PROV 3 | pm |
65 | 30:02 | 6 | AABA | 1 | 30:02 | 6 | ||
54 | pm | BBAB | ||||||
60 | 34:27 | 8 | CCCC | 1 | ||||
Circuit C (28) |
Pl | Doss. | Equipe | Catégorie | Temps |
---|
NOM | Né | Temps | R | Combinaison | C | Tps Int | Cl. Int |
---|
1 | 302 | 1307PR ACA AIX EN PROV 1 | 1:01:45 |
97 | 20:03 | 1 | BAA | 1 | 20:03 | 1 | ||
65 | 18:46 | 1 | CCB | 1 | 38:49 | 1 | ||
97 | 22:56 | 5 | ABC | 1 | 1:01:45 | |||
2 | 301 | 1303PR MARCO 1 | 1:09:45 |
77 | 22:40 | 6 | AAB | 1 | 22:40 | 6 | ||
70 | 24:36 | 6 | BBA | 2 | 47:16 | 5 | ||
83 | 22:29 | 4 | CCC | 1 | 1:09:45 | |||
3 | 303 | 0615AZ VSAO 1 | 1:10:01 |
76 | 21:40 | 2 | CBB | 1 | 21:40 | 2 | ||
42 | 26:44 | 8 | AAA | 1 | 48:24 | 7 | ||
46 | 21:37 | 1 | BCC | 1 | 1:10:01 | |||
4 | 313 | 8311AZ POLES 1 | 1:10:04 |
93 | 23:24 | 10 | ACA | 1 | 23:24 | 10 | ||
84 | 24:55 | 7 | BAB | 3 | 48:19 | 6 | ||
64 | 21:45 | 2 | CBC | 1 | 1:10:04 | |||
5 | 312 | 2606RA LOUP 1 | 1:10:15 |
97 | 27:13 | 14 | ACB | 1 | 27:13 | 14 | ||
96 | 19:29 | 2 | CBA | 1 | 46:42 | 3 | ||
48 | 23:33 | 6 | BAC | 1 | 1:10:15 | |||
6 | 307 | 1307PR ACA AIX EN PROV 2 | 1:15:09 |
68 | 22:53 | 7 | ABA | 1 | 22:53 | 7 | ||
79 | 21:01 | 3 | BCB | 1 | 43:54 | 2 | ||
71 | 31:15 | 11 | CAC | 3 | 1:15:09 | |||
7 | 305 | 8404PR OPA 1 | 1:19:26 |
75 | 22:35 | 4 | CBB | 2 | 22:35 | 4 | ||
48 | 24:09 | 5 | BCA | 1 | 46:44 | 4 | ||
83 | 32:42 | 13 | AAC | 1 | 1:19:26 | |||
8 | 309 | 8405PR CS PERTUIS 2 | 1:21:34 |
69 | 23:30 | 11 | CAA | 1 | 23:30 | 11 | ||
53 | 32:47 | 13 | ABB | 3 | 56:17 | 11 | ||
70 | 25:17 | 7 | BCC | 2 | 1:21:34 | |||
9 | 311 | 1307PR ACA AIX EN PROV 3 | 1:21:48 |
66 | 23:16 | 9 | CBA | 2 | 23:16 | 9 | ||
65 | 26:53 | 9 | BAB | 4 | 50:09 | 8 | ||
79 | 31:39 | 12 | ACC | 1 | 1:21:48 | |||
10 | 308 | 1303PR MARCO 2 | 1:42:35 |
50 | 27:46 | 15 | BCB | 2 | 27:46 | 15 | ||
47 | 43:51 | 21 | CAA | 5 | 1:11:37 | 17 | ||
52 | 30:58 | 10 | ABC | 2 | 1:42:35 | |||
11 | 321 | 1307PR ACA AIX EN PROV 5 | 1:42:58 |
48 | 24:46 | 13 | CBB | 3 | 24:46 | 13 | ||
68 | 41:43 | 20 | AAA | 2 | 1:06:29 | 12 | ||
42 | 36:29 | 15 | BCC | 3 | 1:42:58 | |||
12 | 326 | 8311AZ POLES 2 | 1:43:18 |
60 | 34:26 | 17 | BCB | 3 | 34:26 | 17 | ||
54 | 35:23 | 17 | CAA | 3 | 1:09:49 | 15 | ||
55 | 33:29 | 14 | ABC | 3 | 1:43:18 | |||
13 | 315 | 130 3PR MARCO 3 | 1:51:32 |
43 | 34:32 | 19 | CAA | 2 | 34:32 | 19 | ||
43 | 34:50 | 16 | ACB | 2 | 1:09:22 | 13 | ||
52 | 42:10 | 17 | BBC | 1 | 1:51:32 | |||
14 | 8405PR CS PERTUIS 3 | 2:02:08 |
65 | 35:52 | 20 | ABA | 2 | 35:52 | 20 | ||
63 | 34:26 | 15 | CCB | 2 | 1:10:18 | 16 | ||
66 | 51:50 | 19 | BAC | 2 | 2:02:08 | |||
15 | 319 | 0615AZ VSAO 3 | 2:10:23 |
55 | 34:31 | 18 | AAB | 3 | 34:31 | 18 | ||
52 | 44:53 | 22 | BBA | 3 | 1:19:24 | 18 | ||
81 | 50:59 | 18 | CCC | 2 | 2:10:23 | |||
16 | 306 | 8319AZ Toulon S Nature | 2:25:38 |
73 | 34:17 | 16 | ACA | 2 | 34:17 | 16 | ||
98 | 46:55 | 23 | CAB | 2 | 1:21:12 | 19 | ||
57 | 1:04:26 | 24 | BBC | 3 | 2:25:38 | |||
17 | 320 | 1303PR MARCO 4 | 2:29:09 |
69 | 41:33 | 22 | BAA | 2 | 41:33 | 22 | ||
50 | 51:18 | 24 | CCB | 3 | 1:32:51 | 20 | ||
65 | 56:18 | 20 | ABC | 4 | 2:29:09 | |||
18 | 328 | 0621AZ MouginsO | 2:40:51 |
66 | 48:51 | 23 | BAB | 5 | 48:51 | 23 | ||
53 | 54:31 | 25 | ACA | 3 | 1:43:22 | 21 | ||
97 | 57:29 | 21 | CBC | 3 | 2:40:51 | |||
nc | 323 | 8318AZ Azimut Provence Open | 1:32:41 |
75 | 23:55 | 12 | 23:55 | 12 | ||||
01 | 28:04 | 11 | 51:59 | 9 | ||||
64 | 40:42 | 16 | 1:32:41 | |||||
nc | 325 | 99 OPEN Dupont 2 | 2:51:58 |
1:10:22 | 25 | ABA | 3 | 1:10:22 | 25 | |||
37:35 | 19 | BCB | 4 | 1:47:57 | 22 | |||
1:04:01 | 22 | CAC | 4 | 2:51:58 | ||||
nc | 324 | 99 OPEN Dupont 1 | 2:51:58 |
1:10:23 | 26 | ACA | 4 | 1:10:23 | 26 | |||
37:34 | 18 | CAB | 1 | 1:47:57 | 22 | |||
1:04:01 | 22 | BBC | 2 | 2:51:58 | ||||
nc | 317 | 2606RA LOUP 2 Open | Abandon |
71 | 58:29 | 24 | CCB | 4 | 58:29 | 24 | ||
68 | abs | BBA | ||||||
48 | AAC | |||||||
nc | 327 | 8405PR CS PERTUIS Open Baconnet | Abandon |
63 | 41:30 | 21 | CAA | 4 | 41:30 | 21 | ||
41 | 28:00 | 10 | ABB | 2 | 1:09:30 | 14 | ||
abs | BCC | |||||||
310 | 0615AZ VSAO 2 | pm |
94 | 22:37 | 5 | BAB | 2 | 22:37 | 5 | ||
48 | pm | ACA | ||||||
63 | 25:56 | 8 | CBC | 2 | ||||
304 | 8405PR CS PERTUIS 1 | pm |
97 | pm | BCA | ||||||
97 | 22:03 | 4 | ABB | 1 | ||||
95 | 21:59 | 3 | CAC | 1 | ||||
314 | 8404PR OPA 2 | pm |
97 | 22:32 | 3 | BAB | 1 | 22:32 | 3 | ||
96 | pm | CBA | ||||||
97 | 1:45:27 | 25 | ACC | 2 | ||||
322 | 0615AZ VSAO 4 | pm |
71 | pm | BCA | ||||||
72 | 34:16 | 14 | ABB | 4 | ||||
52 | 26:50 | 9 | CAC | 2 | ||||
316 | 1307PR ACA AIX EN PROV 4 | pm |
68 | 23:03 | 8 | BBA | 1 | 23:03 | 8 | ||
62 | 31:38 | 12 | AAB | 2 | 54:41 | 10 | ||
57 | pm | CCC | ||||||
Circuit D (17) |
Pl | Doss. | Equipe | Catégorie | Temps |
---|
NOM | Né | Temps | R | Combinaison | C | Tps Int | Cl. Int |
---|
1 | 403 | 1307PR ACA AIX EN PROV 1 | 33:11 |
01 | 11:49 | 2 | AB | 2 | 11:49 | 2 | ||
00 | 11:49 | 1 | BA | 1 | 23:38 | 1 | ||
00 | 9:33 | 1 | CC | 1 | 33:11 | |||
2 | 402 | 0615AZ VSAO 1 | 40:45 |
98 | 13:28 | 4 | AB | 3 | 13:28 | 4 | ||
99 | 15:49 | 7 | CA | 3 | 29:17 | 4 | ||
00 | 11:28< /td> | 2 | BC | 1 | 40:45 | |||
3 | 404 | 8405PR CS PERTUIS 1 | 41:06 |
01 | 16:24 | 6 | BA | 4 | 16:24 | 6 | ||
98 | 12:27 | 2 | CB | 1 | 28:51 | 3 | ||
99 | 3 | AC | 1 | 41:06 | ||||
4 | 414 | 8404PR OPA 4 | 41:41 |
99 | 11:27 | 1 | AB | 1 | 11:27 | 1 | ||
98 | 13:13 | 3 | CA | 2 | 24:40 | 2 | ||
99 | 17:01 | 5 | BC | 2 | 41:41 | |||
5 | 409 | 1303PR MARCO 1 | 53:55 |
56 | 21:01 | 11 | AB | 5 | 21:01 | 11 | ||
97 | 15:20 | 5 | BA | 3 | 36:21 | 6 | ||
59 | 17:34 | 6 | CC | 2 | 53:55 | |||
6 | 406 | 8404PR OPA 2 | 54:41 |
96 | 20:44 | 10 | BB | 2 | 20:44 | 10 | ||
97 | 15:41 | 6 | AA | 1 | 36:25 | 7 | ||
97 | 18:16 | 7 | CC | 3 | 54:41 | |||
7 | 410 | 1307PR ACA AIX EN PROV 3 | 56:08 |
02 | 14:55 | 5 | BA | 2 | 14:55 | 5 | ||
99 | 16:09 | 8 | CB | 2 | 31:04 | 5 | ||
02 | 25:04 | 12 | AC | 4 | 56:08 | |||
8 | 401 | 8404PR OPA 1 | 56:36 |
99 | 12:27 | 3 | CA | 1 | 12:27 | 3 | ||
96 | 29:01 | 14 | BB | 5 | 41:2 8 | 9 | ||
99 | 15:08 | 4 | AC | 2 | 56:36 | |||
9 | 408 | 8405PR CS PERTUIS 2 | 1:14:50 |
98 | 17:29 | 8 | AB | 4 | 17:29 | 8 | ||
03 | 39:05 | 16 | CA | 5 | 56:34 | 12 | ||
97 | 18:16 | 7 | BC | 3 | 1:14:50 | |||
10 | 413 | 8405PR CS PERTUIS 3 | 1:16:08 |
00 | 16:26 | 7 | CA | 4 | 16:26 | 7 | ||
03 | 25:34 | 12 td> | BB | 4 | 42:00 | 10 | ||
02 | 34:08 | 14 | AC | 5 | 1:16:08 | |||
11 | 411 | 8404PR OPA 3 | 1:18:23 |
01 | 18:52 | 9 | CB | 3 | 18:52 | 9 | ||
02 | 18:06 | 9 | AA | 2 | 36:58 | 8 | ||
99 | 41:25 | 17 | BC | 6 | 1:18:23 | |||
12 | 415 | 0615AZ VSAO 4 | 1:23:26 |
48 | 37:12 | 14 | AB | 6 | 37:12 | 14 | ||
45 | 27:07 | 13 | BA | 5 | 1:04:19 | 14 | ||
51 | 19:07 | 9 | CC | 4 | 1:23:26 | |||
13 | 412 | 0615AZ VSAO 3 | 1:35:07 |
03 | 23:05 | 12 | BB | 3 | 23:05 | 12 | ||
02 | 33:21 | 15 | AA | 4 | 56:26 | 11 | ||
02 | 38:41 | 16 | CC | 5 | 1:35:07 | |||
14 | 416 | 1303PR MARCO 2 | 1:35:31 |
03 | 35:10 | 13 | BA | 6 | 35:10 | 13 | ||
< nobr>QUENTIN CHAULIAGUET | 99 | 22:01 | 10 | CB | 4 | 57:11 | 13 | |
01 | 38:20 | 15 | AC | 6 | 1:35:31 | |||
417 | 1307PR ACA AIX EN PROV 4 | pm |
01 | 37:45 | 15 | CB | 5 | 15 | |||
03 | pm | AA | ||||||
53 | 21:59 | 10 | BC | 4 | ||||
405 | 0615AZ VSAO 2 | pm |
01 | pm | CB | ||||||
00 | 23:54 | 11 | AA | 3 | ||||
02 | 27:13 | 13 | BC | 5 | ||||
407 | 1307PR ACA AIX EN PROV 2 | pm |
99 | pm | CA | ||||||
99 | 14:07 | 4 | BB | 1 | ||||
98 | 22:54 | 11 | AC | 3 | ||||