|
Circuit A (57) |
Pl | Doss. | NOM | Temps |
---|
1 | 102 | 28:42 | 1(120) | 2(129) | 3(134) | 4(140) | 5(146) | 6(147) | 7(158) | 8(104) | 9(103) | 10(137) | 11(149) | 12(156) | 13(154) | 14(151) | |
1 | 1:18 | 2:53 | 4:50 | 6:30 | 8:23 | 9:38 | 11:26 | 12:56 | 13:31 | 15:13 | 16:07 | 17:42 | 18:35 | 19:33 | |||
1:18 | 1:35 | 1:57 | 1:40 | 1:53 | 1:15 | 1:48 | 1:30 | 0:35 | 1:42 | 0:54 | 1:35 | < td id=rb>0:530:58 | |||||
15(131) | 16(117) | 17(127) | 18(123) | 19(114) | 20(110) | 21(118) | 22(200) | A | |||||||||
21:13 | 22:49 | 23:03 | 24:22 | 25:42 | 26:36 | 27:04 | 28:00 | 28:42 | |||||||||
1:40 | 1:36 | 0:14 | 1:19 | 1:20 | 0:54 | 0:28 | 0:56 | 0:42 | |||||||||
2 | 101 | 29:34 | 1(120) | 2(129) | 3(134) | 4(141) | 5(146) | 6(147) | 7(158) | 8(104) | 9(103) | 10(137) | 11(149) | 12(156) | 13(154) | 14(151) | |
3 | 1:09 | 2:28 | 4:35 | 5:59 | 8:05 | 9:20 | 12:21 | 13:28 | 13:56 | 15:44 | 16:37 | 18:33 | 19:09 | 20:41 | |||
1:09 | 1:19 | 2:07 | 1:24 | 2:06 | 1:15 | 3:01 | 1:07 | 0:28 | 1:48 | 0:53 | 1:56 | 0:36 | 1:32 | ||||
15(131) | 16(117) | 17(127) | 18(123) | 19(109) | 20(110) | 21(118) | 22(200) | A | |||||||||
22:16 | 23:47 | 23:58 | 24:59 | 27:07 | 27:54 | 28:15 | 29:08 | 29:34 | |||||||||
1:35 | 1:31 | 0:11 | 1:01 | 2:08 | 0:47 | 0:21 | 0:53 | 0:26 | |||||||||
3 | 101 | 30:16 | 1(121) | 2(129) | 3(134) | 4(140) | 5(146) | 6(147) | 7(158) | 8(104) | 9(159) | 10(137) | 11(149) | 12(156) | 13(154) | 14(151) | |
2 | 1:38 | 2:49 | 4:18 | 6:03 | 7:34 | 9:00 | 10:47 | 12:16 | 12:56 | 14:58 | 15:59 | 18:20 | 19:12 | 20:27 | |||
1:38 | 1:11 | 1:29 | 1:45 | 1:31 | 1:26 | 1:47 | 1:29 | 0:40 | 2:02 | 1:01 | 2:21 | 0:52 | 1:15 | ||||
15(131) | 16(117) | 17(127) | 18(123) | 19(114) | 20(110) | 21(118) | 22(200) | A | |||||||||
22:30 | 24:18 | 24:31 | 25:41 | 26:57 | 28:00 | 28:35 | 29:39 | 30:16 | < /td> | ||||||||
2:03 | 1:48 | 0:13 | 1:10 | 1:16 | 1:03 | 0:35 | 1:04 | 0:37 | |||||||||
4 | 102 | 30:36 | 1(121) | 2(129) | 3(134) | 4(141) | 5(146) | 6(147) | 7(158) | 8(104) | 9(159) | 10(137) | 11(149) | 12(156) | 13(154) | 14(151) | |
3 | 2:19 | 3:20 | 4:30 | 5:53 | 7:33 | 8:41 | 10:48 | 12:06 | 12:30 | 16:10 | 16:56 | 18:43 | 19:21 | 20:28 | |||
2:19 | 1:01 | 1:10 | 1:23 | 1:40 | 1:08 | 2:07 | 1:18 | 0:24 | 3:40 | 0:46 | 1:47 | 0:38 | 1:07 | ||||
15(131) | 16(117) | 17(127) | 18(123) | 19(109) | 20(110) | 21(118) | 22(200) | A | |||||||||
22:20 | 23:47 | 23:57 | 25:12 | 28:05 | 28:43 | 29:09 | 30:14 | 30:36 | |||||||||
1:52 | 1:27 | 0:10 | 1:15 | 2:53 | 0:38 | 0:26 | 1:05 | 0:22 | |||||||||
5 | 105 | 30:56 | 1(106) | 2(129) | 3(134) | 4(140) | 5(146) | 6(147) | 7(158) | 8(104) | 9(103) | 10(137) | 11(149) | 12(156) | 13(154) | 14(151) | |
1 | 1:44 | 3:15 | 4:41 | 6:47 | 8:45 | 10:19 | 12:15 | 13:37 | 14:23 | 16:26 | 17:21 | 19:47 | 20:33 | 21:44 | |||
1:44 | 1:31 | 1:26 | 2:06 | 1:58 | 1:34 | 1:56 | 1:22 | 0:46 | 2:03 | 0:55 | 2:26 | 0:46 | 1:11 | ||||
15(131) | 16(117) | 17(127) | 18(123) | 19(113) | 20(110) | 21(118) | 22(200) | A | |||||||||
23:03 | 24:47 | 25:01 | 26:15 | 27:29 | 28:55 | 29:22 | 30:32 | 30:56 | |||||||||
1:19 | 1:44 | 0:14 | 1:14 | 1:14 | 1:26 | 0:27 | 1:10 | 0:24 | |||||||||
6 | 106 | 31:52 | 1(121) | 2(129) | 3(134) | 4(138) | 5(146) | 6(147) | 7(158) | 8(104) | 9(159) | 10(137) | 11(149) | 12(156) | 13(154) | 14(151) | |
1 | 3:16 | 4:25 | 5:46 | 8:47 | 9:54 | 11:23 | 13:33 | 15:05 | 15:49 | 17:58 | 18:54 | 20:42 | 21:25 | 22:32 | |||
3:16 | 1:09 | 1:21 | 3:01 | 1:07 | 1:29 | 2:10 | 1:32 | 0:44 | 2:09 | 0:56 | 1:48 | 0:43 | 1:07 | ||||
15(131) | 16(117) | 17(127) | 18(123) | 19(114) | 20(110) | 21(118) | 22(200) | A | |||||||||
24:04 | 25:51 | 26:03 | 27:14 | 28:34 | 29:31 | 30:10 | 31:25 | 31:52 | |||||||||
1:32 | 1:47 | 0:12 | 1:11 | 1:20 | 0:57 | 0:39 | 1:15 | 0:27 | |||||||||
7 | 106 | 32:24 | 1(120) | 2(129) | 3(134) | 4(140) | 5(146) | 6(147) | 7(158) | 8(104) | 9(116) | 10(137) | 11(149) | 12(156) | 13(154) | 14(151) | |
2 | 1:48 | 3:28 | 4:55 | 6:54 | 9:28 | 11:02 | 13:03 | 14:29 | 15:18 | 17:00 | 18:01 | 20:21 | 21:08 | 22:24 | |||
1:48 | 1:40 | 1:27 | 1:59 | 2:34 | 1:34 | 2:01 | 1:26 | 0:49 | 1:42 | 1:01 | 2:20 | 0:47 | 1:16 | ||||
15(131) | 16(117) | 17(127) | 18(123) | 19(113) | 20(110) | 21(118) | 22(200) | A | |||||||||
23:55 | 25:37 | 25:49 | 26:59 | 28:14 | 30:36 | 30:58 | 31:59 | 32:24 | |||||||||
1:31 | 1:42 | 0:12 | 1:10 | 1:15 | 2:22 | 0:22 | 1:01 | 0:25 | |||||||||
8 | 101 | 32:52 | 1(106) | 2(129) | 3(134) | 4(138) | 5(146) | 6(147) | 7(158) | 8(104) | 9(116) | 10(137) | 11(149) | 12(156) | 13(154) | 14(151) | |
1 | 1:38 | 3:14 | 4:34 | 6:55 | 8:48 | 10:22 | 12:28 | 14:08 | 14:56 | 16:44 | 17:40 | 20:34 | 21:16 | 22:17 | |||
1:38 | 1:36 | 1:20 | 2:21 | 1 :53 | 1:34 | 2:06 | 1:40 | 0:48 | 1:48 | 0:56 | 2:54 | 0:42 | 1:01 | ||||
15(131) | 16(117) | 17(127) | 18(123) | 19(113) | 20(110) | 21(118) | 22(200) | A | |||||||||
23:53 | 25:30 | 25:42 | 26:48 | 28:52 | 30:39 | 31:04 | 32:04 | 32:52 | |||||||||
1:36 | 1:37 | 0:12< /td> | 1:06 | 2:04 | 1:47 | 0:25 | 1:00 | 0:48 | |||||||||
9 | 107 | 33:18 | 1(106) | 2(129) | 3(134) | 4(140) | 5(146) | 6(147) | 7(158) | 8(104) | 9(116) | 10(137) | 11(149) | 12(156) | 13(154) | 14(151) | |
1 | 1:43 | 3:18 | 4:39 | 6:37 | 8:27 | 9:46 | 11:43 | 14:44 | 15:30 | 17:13 | 18:14 | 20:31 | 21:15 | 22:19 | |||
1:43 | 1:35 | 1:21 | 1:58 | 1:50 | 1:19 | 1:57 | 3:01 | 0:46 | 1:43 | 1:01 | 2:17 | 0:44 | 1:04 | ||||
15(131) | 16(117) | 17(127) | 18(123) | 19(113) | 20(110) | 21(118) | 22(200) | A | |||||||||
23:46 | 25:32 | 25:44 | 26:50 | 28:46 | 30:51 | 31:16 | 32:15 | 33:18 | |||||||||
1:27 | 1:46 | 0:12 | 1:06 | 1:56 | 2:05 | 0:25 | 0:59 | 1:03 | |||||||||
10 | 106 | 34:42 | 1(106) | 2(129) | 3(134) | 4(141) | 5(146) | 6(147) | 7(158) | 8(104) | 9(103) | 10(137) | 11(149) | 12(156) | 13(154) | 14(151) | |
3 | 1:53 | 4:15 | 5:50 | 8:47 | 10:35 | 12:05 | 14:54 | 16:32 | 17:42 | 19:39 | 20:43 | 22:40 | 23:28 | 24:35 | |||
1:53 | 2:22 | 1:35 | 2:57 | 1:48 | 1:30 | 2:49 | 1:38 | 1:10 | 1:57 | 1:04 | 1:57 | 0:48 | 1:07 | ||||
15(131) | 16(117) | 17(127) | 18(123) | 19(109) | 20(110) | 21(118) | 22(200) | A | *142 | ||||||||
26:29 | 28:12 | 28:23 | 29:28 | 31:08 | 32:57 | 33:19 | 34:21 | 34:42 | 9:59 | ||||||||
1:54 | 1:43 | 0:11 | 1:05 | 1:40 | 1:49 | 0:22 | 1:02 | 0:21 | |||||||||
11 | 102 | 35:26 | 1(106) | 2(129) | 3(134) | 4(138) | 5(146) | 6(147) | 7(158) | 8(104) | 9(116) | 10(137) | 11(149) | 12(156) | 13(154) | 14(151) | |
2 | 2:02 | 4:46 | 6:10 | 8:03 | 10:41 | 12:13 | 14:45 | 16:13 | 17:03 | 18:39 | 19:32 | 21:17 | 22:01 | 23:03 | |||
2:02 | 2:44 | 1:24 | 1:53 | 2:38 | 1:32 | 2:32 | 1:28 | 0:50 | 1:36 | 0:53 | 1:45 | 0:44 | 1:02 | ||||
15(131) | 16(117) | 17(127) | 18(123) | 19(113) | 20(110) | 21(118) | 22(200) | A | |||||||||
24:32 | 26:23 | 26:33 | 27:47 | 31:15 | 33:35 | 34:02 | 35:03 | 35:26 | |||||||||
1:29 | 1:51 | 0:10 | 1:14 | 3:28 | 2:20 | 0:27 | 1:01 | 0:23 | |||||||||
12 | 105 | 35:52 | 1(121) | 2(129) | 3(134) | 4(138) | 5(146) | 6(147) | 7(158) | 8(104) td> | 9(116) | 10(137) | 11(149) | 12(156) | 13(154) | 14(151) | |
3 | 2:37 | 3:49 | 6:04 | 8:11 | 10:02 | 11:36 | 14:38 | 17:14 | 18:22 | 21:39 | 22:31 | 25:10 | 26:03 | 27:17 | |||
2:37 | 1:12 | 2:15 | 2:07 | 1:51 | 1:34 | 3:02 | 2:36 | 1:08 | 3:17 | 0:52 | 2:39 | 0:53 | 1:14 | ||||
15(131) | 16(117) | 17(127) | 18(123) | 19(109) | 20(110) | 21(118) | 22(200) | A | |||||||||
28:39 | 30:11 | 30:22 | 31:43 | 33:24 | 34:09 | 34:35 | 35:32 | 35:52 | |||||||||
1:22 | 1:32 | 0:11 | 1:21 | 1:41 | 0:45 | 0:26 | 0:57 | 0:20 | |||||||||
13 | 109 | 36:33 | 1(106) | 2(129) | 3(134) | 4(141) | 5(146) | 6(147) | 7(158) | 8(104) | 9(159) | 10(137) | 11(149) | 12(156) | 13(154) | 14(151) | |
3 | 2:06 | 4:03 | 5:37 | 7:47 | 9:54 | 11:38 | 14:29 | 16:10 | 16:43 | 19:14 | 20:36 | 23:25 | 24:13 | 25:43 | |||
2:06 | 1:57 | 1:34 | 2:10 | 2:07 | 1:44 | 2:51 | 1:41 | 0:33 | 2:31 | 1:22 | 2:49 | 0:48 | 1:30 | ||||
15(131) | 16(117) | 17(127) | 18(123) | 19(109) | 20(110) | 21(118) | 22(200) | A | |||||||||
27:45 | 29:51 | 30:03 | 31:17 | 33:11 | 34:21 | 34:58 | 36:11 | 36:33 | |||||||||
2:02 | 2:06 | 0:12 | 1:14 | 1:54 | 1:10 | 0:37 | 1:13 | 0:22 | |||||||||
14 | 109 | 36:34 | 1(120) | 2(129) | 3(134) | 4(140) | 5(146) | 6(147) | 7(158) | 8(104) | 9(116) | 10(137) | 11(149) | 12(156) | 13(154) | 14(151) | |
1 | 2:05 | 3:44 | 5:30 | 7:31 | 9:48 | 11:18 | 14:39 | 16:32 | 17:37 | 19:37 | 20:44 | 23:25 | 24:14 | 25:35 | |||
2:05 | 1:39 | 1:46 | 2:01 | 2:17 | 1:30 | 3:21 | 1:53 | 1:05 | 2:00 | 1:07 | 2:41 | 0:49 | 1:21 | ||||
15(131) | 16(117) | 17(127) | 18(123) | 19(114) | 20(110) | 21(118) | 22(200) | A | |||||||||
27:15 | 29:25 | 29:39 | 31:35 | 33:09 | 34:19 | 34:54 | 36:07 | 36:34 | |||||||||
1:40 | 2:10 | 0: 14 | 1:56 | 1:34 | 1:10 | 0:35 | 1:13 | 0:27 | |||||||||
15 | 113 | 36:45 | 1(106) | 2(129) | 3(134) | 4(140) | 5(146) | 6(147) | 7(158) | 8(104) | 9(103) | 10(137) | 11(149) | 12(156) | 13(154) | 14(151) | |
1 | 1:48 | 3:21 | 4:44 | 6:25 | 8:21 | 9:59 | 12:25 | 13:58 | 14:45 | 17:36 | 18:34 | 20:41 | 21:27 | 22:34 | |||
td> | 1:48 | 1:33 | 1:23 | 1:41 | 1:56 | 1:38 | 2:26 | 1:33 | 0:47 | 2:51 | 0:58 | 2:07 | 0:46 | 1:07 | |||
15(131) | 16(117) | 17(127) | 18(123) | 19(114) | 20(110) | 21(118) | 22(200) | A | |||||||||
23:59 | 25:46 | 25:59 | 27:06 | 28:58 | 34:24 | 34:59 | 36:10 | 36:45 | |||||||||
1:25 | 1:47 | 0:13 | 1:07 | 1:52 | 5:26 | 0:35 | 1:11 | 0:35 | |||||||||
16 | 111 | 36:58 | 1(106) | 2(129) | 3(134) | 4(141) | 5(146) | 6(147) | 7(158) | 8(104) | 9(159) | 10(137) | 11(149) | 12(156) | 13(154) | 14(151) | |
1 | 1:46 | 3:29 | 6:34 | 8:19 | 9:50 | 11:13 | 15:09 | 16:50 | 17:20 | 19:40 | 20:42 | 23:07 | 24:03 | 25:39 | |||
1:46 | 1:43 | 3:05 | 1:45 | 1:31 | 1:23 | 3:56 | 1:41 | 0:30 | 2:20 | 1:02 | 2:25 | 0:56 | 1:36 | ||||
15(131) | 16(117) | 17(127) | 18(123) | 19(114) | 20(110) | 21(118) | 22(200) | A | *153 | ||||||||
27:17 | 29:37 | 29:50 | 31:03 | 32:33 | 34:58 | 35:24 | 36:30 | 36:58 | 25:05 | ||||||||
1:38 | 2:20 | 0:13 | 1:13 | 1:30 | 2:25 | 0:26 | 1:06 | 0:28 | |||||||||
17 | 116 | 37:07 | 1(121) | 2(129) | 3(134) | 4(141) | 5(146) | 6(147) | 7(158) | 8(104) | 9(103) | 10(137) | 11(149) | 12(156) | 13(154) | 14(151) | |
1 | 2:13 | 3:23 | 4:52 | 7:12 | 8:57 | 10:21 | 12:32 | 14:46 | 16:40 | 19:45 | 20:43 | 22:41 | 23:28 | 24:38 | |||
2:13 | 1:10 | 1:29 | 2:20 | 1:45 | 1:24 | 2:11 | 2:14 | 1:54 | 3:05 | 0:58 | 1:58 | 0:47 | 1:10 | ||||
15(131) | 16(117) | 17(127) | 18(123) | 19(113) | 20(110) | 21(118) | 22(200) | A | |||||||||
27:29 | 29:34 | 29:49 | 31:29 | 33:06 | 34:46 | 35:14 | 36:18 | 37:07 | |||||||||
2:51 | 2:05 | 0:15 | 1:40 | 1:37 | 1:40 | 0:28 | 1:04 | 0:49 | |||||||||
18 | 111 | 37:33 | 1(120) | 2(129) | 3(134) | 4(140) | 5(146) | 6(147) | 7(158) | 8(104) | 9(116) | 10(137) | 11(149) | 12(156) | 13(154) | 14(151) | |
2 | 2:00 | 3:42 | 5:33 | 7:40 | 9:48 | 11:29 | 13:37 | 16:31 | 17:21 | 19:08 | 20:18 | 22:39 | 23:33 | 24:59 | |||
2:00 | 1:42 | 1:51 | 2:07 | 2:08 | 1:41 | 2:08 | 2:54 | 0:50 | 1:47 | 1:10 | 2:21 | 0:54 | 1:26 | ||||
15(131) | 16(117) | 17(127) | 18(123) | 19(113) | 20(110) | 21(118) | 22(200) | A | |||||||||
26:34 | 28:41 | 28:51 | 29:52 | 34:13 | 35:20 | 35:50 | 36:50 | 37:33 | |||||||||
1:35 | 2:07 | 0:10 | 1:01 | 4:21 | 1:07 | 0:30 | 1:00 | 0:43 | |||||||||
19 | 111 | 1(121) | 2(129) | 3(134) | 4(138) | 5(146) | 6(147) | 7(158) | 8(104) | 9(103) | 10(137) | 11(149) | 12(156) | 13(154) | 14(151) | ||
3 | 4:22 | 6:05 | 8:14 | 10:32 | 11:56 | 13:17 | 15:12 | 17:14 | 17:57 | 23:03 | 23:53 | 25:50 | 26:31 | 28:25 | |||
4:22 | 1:43 | 2:09 | 2:18 | 1:24 | 1:21 | 1:55 | 2:02 | 0:43 | 5:06 | 0:50 | 1:57 | 0:41 | 1:54 | ||||
15(131) | 16(117) | 17(127) | 18(123) | 19(109) | 20(110) | 21(118) | 22(200) | A | |||||||||
29:49 | 31:47 | 31:59 | 33:24 | 35:50 | 36:18 | 36:45 | 37:47 | 38:12 | |||||||||
1:24 | 1:58 | 0:12 | 1:25 | 2:26 | 0:28 | 0:27 | 1:02 | 0:25 | |||||||||
20 | 103 | 39:22 | 1(106) | 2(129) | 3(134) | 4(138) | 5(146) | 6(147) | 7(158) | 8(104) | 9(116) | 10(137) | 11(149) | 12(156) | 13(154) | 14(151) | |
3 | 2:16 | 4:00 | 5:35 | 9:02 | 10:20 | 12:17 | 14:46 | 17:06 | 18:50 | 21:26 | 22:55 | 25:27 | 26:45 | 28:12 | |||
2:16 | 1:44 | 1:35 | 3:27 | 1:18 | 1:57 | 2:29 | 2:20 | 1:44 | 2:36 | 1:29 | 2:32 | 1:18 | 1:27 | ||||
15(131) | 16(117) | 17(127) | 18(123) | 19(109) | 20(110) | 21(118) | 22(200) | A | |||||||||
29:49 | 31:47 | 32:00 | 34:26 | 36:36 | 37:19 | 37:50 | 38:59 | 39:22 | |||||||||
1:37 | 1:58 | 0:13 | 2:26 | 2:10 | 0:43 | 0:31 | 1:09 | 0:23 | |||||||||
21 | 107 | 39:35 | 1(121) | 2(129) | 3(134) | 4(138) | 5(146) | 6(147) | 7(158) | 8(104) | 9(159) | 10(137) | 11(149) | 12(156) | 13(154) | 14(151) | |
2 | 1:55 | 3:21 | 5:30 | 8:00 | 9:53 | 12:01 | 14:39 | 17:26 | 17:53 | 20:22 | 21:25 | 24:47 | 25:39 | 27:06 | |||
1:55 | 1:26 | 2:09 | 2:30 | 1:53 | 2:08 | 2:38 | 2:47 | 0:27 | 2:29 | 1:03 | 3:22 | 0:52 | 1:27 | ||||
15(131) | 16(117) | 17(127) | 18(123) | 19(114) | 20(110) | 21(118) | 22(200) | A | |||||||||
28:46 | 30:43 | 30:56 | 32:24 | 34:36 | 37:03 | 37:43 | 39:03 | 39:35 | |||||||||
1:40 | 1:57 | 0:13 | 1:28 | 2:12 | 2:27 | 0:40 | 1:20 | 0:32 | |||||||||
22 | 103 | 40:36 | 1(120) | 2(129) | 3(134) | 4(141) | 5(146) | 6(147) | 7(158) | 8(104) | 9(159) | 10(137) | 11(149) | 12(156) | 13(154) | 14(151) | |
1 | 5:24 | 7:09 | 8:47 | 10:40 | 12:09 | 13:48 | 20:20 | 20:54 | 23:11 | 24:27 | 26:51 | 27:38 | 28:45 | ||||
5:24 | 1:45 | 1:38 | 1:53 | 1:29 | 1:39 | 2:52 | 3:40 | 0:34 | 2:17 | 1:16 | 2:24 | 0:47 | 1:07 | ||||
15(131) | 16(117) | 17(127) | 18(123) | 19(113) | 20(110) | 21(118) | 22(200) | A | |||||||||
30:29 | 32:10 | 32:23 | 33:59 | 37:10 | 38:32 | 38:59 | 40:00 | 40:36 | |||||||||
1:44 | 1:41 | 0:13 | 1:36 | 3:11 | 1:22 | 0:27 | 1:01 | 0:36 | |||||||||
23 | 114 | 42:38 | 1(120) | 2(129) | 3(134) | 4(138) | 5(146) | 6(147) | 7(158) | 8(104) | 9(159) | 10(137) | 11(149) | 12(156) | 13(154) | 14(151) | |
1 | 2:11 | 3:58 | 5:24 | 8:35 | 10:13 | 12:00 | 15:13 | 17:04 | 17:45 | 21:54 | 23:05 | 25:41 | 27:02 | 29:14 | |||
2:11 | 1:47 | 1:26 | 3:11 | 1:38 | 1:47 | 3:13 | 1:51 | 0:41 | 4:09 | 1:11 | 2:36 | 1:21 | 2:12 | ||||
15(131) | 16(117) | 17(127) | 18(123) | 19(113) | 20(110) | 21(118) | 22(200) | A | |||||||||
32:02 | 33:59 | 34:11 | 36:07 | 38:16 | 40:28 | 40:58 | 42:09 | 42:38 | |||||||||
2:48 | 1:57 | 0:12 | 1:56 | 2:09 | 2:12 | 0:30 | 1:11 | 0:29 | |||||||||
24 | 109 | 43:14 | 1(121) | 2(129) | 3(134) | 4(138) | 5(146) | 6(147) | 7(158) | 8(104) | 9(103) | 1 0(137) | 11(149) | 12(156) | 13(154) | 14(151) | |
2 | 4:05 | 5:33 | 7:17 | 10:00 | 12:29 | 14:00 | 16:32 | 18:58 | 19:51 | 22:20 | 23:44 | 27:05 | 28:03 | 29:24 | |||
4:05 | 1:28 | 1:44 | 2:43 | 2:29 | 1:31 | 2:32 | 2:26 | 0:53 | 2:29 | 1:24 | 3:21 | 0:58 | 1:21 | ||||
15(131) | 16(117) | 17(127) | 18(12 3) | 19(113) | 20(110) | 21(118) | 22(200) | A | *142 | *108 | |||||||
30:57 | 32:47 | 33:00 | 34:18 | 37:22 | 41:00 | 41:41 | 42:51 | 43:14 | 11:18 | 40:20 | |||||||
1:33 | 1:50 | 0:13 | 1:18 | 3:04 | 3:38 | 0:41 | 1:10 | 0:23 | |||||||||
25 | 110 | 43:38 | 1(120) | 2(129) | 3(134) | 4(140) | 5(146) | 6(147) | 7(158) | 8(104) | 9(116) | 10(137) | 11(149) | 12(156) | 13(154) | 14(151) | |
3 | 1:49 | 3:41 | 5:15 | 7:06 | 9:21 | 11:25 | 16:59 | 21:39 | 22:44 | 24:57 | 26:27 | 29:11 | 30:14 | 31:35 | |||
1:49 | 1:52 | 1:34 | 1:51 | 2:15 | 2:04 | 5:34 | 4:40 | 1:05 | 2:13 | 1:30 | 2:44 | 1:03 | 1:21 | ||||
15(131) | 16(117) | 17(127) | 18(123) | 19(109) | 20(110) | 21(118) | 22(200) | A | *156 | ||||||||
34:20 | 36:23 | 36:32 | 38:06 | 39:54 | 41:12 | 41:51 | 43:15 | 43:38 | 13:21 | ||||||||
2:45 | 2:03 | 0:09 | 1:34 | 1:48 | 1:18 | 0:39 | 1:24 | 0:23 | |||||||||
26 | 104 | 44:18 | 1(120) | 2(129) | 3(134) | 4(140) | 5(146) | 6(147) | 7(158) | 8(104) | 9(159) | 10(137) | 11(149) | 12(156) | 13(154) | 14(151) | |
3 | 2:24 | 5:21 | 7:10 | 9:04 | 12:45 | 14:29 | 18:40 | 20:33 | 21:12 | 24:44 | 26:24 | 30:12 | 31:06 | 33:09< /td> | |||
2:24 | 2:57 | 1:49 | 1:54 | 3:41 | 1:44 | 4:11 | 1:53 | 0:39 | 3:32 | 1:40 | 3:48 | 0:54 | 2:03 | ||||
15(131) | 16(117) | 17(127) | 18(123) | 19(109) | 20(110) | 21(118) | 22(200) | A | |||||||||
34:50 | 36:57 | 37:10 | 38:45 | 41:08 | 42:11 | 42:39 | 43:49 | 44:18 | |||||||||
1:41 | 2:07 | 0:13 | 1:35 | 2:23 | 1:03 | 0:28 | 1:10 | 0:29 | |||||||||
27 | 108 | 44:27 | 1(121) | 2(129) | 3(134) | 4(140) | 5(146) | 6(147) | 7(158) | 8(104) | 9(159) | 10(137) | 11(149) | 12(156) | 13(154) | 14(151) | |
3 | 2:31 | 3:49 | 5:35 | 8:36 | 11:12 | 13:38 | 19:49 | 22:24 | 23:00 | 27:45 | 28:58 | 31:21 | 32:10 | 33:35 | |||
2:31 | 1:18 | 1:46 | 3:01 | 2:36 | 2:26 | 6:11 | 2:35 | 0:36 | 4:45 | 1:13 | 2:23 | 0:49 | 1:25 | ||||
15(131) | 16(117) | 17(127) | 18(123) | 19(109) | 20(110) | 21(118) | 22(200) | A | |||||||||
36:13 | 37:46 | < td id=rb>37:5639:27 | 41:33 | 42:32 | 43:08 | 44:08 | 44:27 | ||||||||||
2:38 | 1:33 | 0:10 | 1:31 | 2:06 | 0:59 | 0:36 | 1:00 | 0:19 | |||||||||
28 | 110 | 44:44 | 1(121) | 2(129) | 3(134) | 4(138) | 5(146) | 6(147) | 7(158) | 8(104) | 9(103) | 10(137) | 11(149) | 12(156) | 13(154) | 14(151) | |
1 | 3:21 | 4:35 | 6:39 | 12:20 | 14:36 | 16:03 | 19:30 | 21:52 | 22:49 | 25:15 | 26:27 | 28:36 | 29:36 | 30:53 | |||
3:21 | 1:14 | 2:04 | 5:41 | 2:16 | 1:27 | 3:27 | 2:22 | 0:57 | 2:26 | 1:12 | 2:09 | 1:00 | 1:17 | ||||
15(131) | 16(117) | 17(127) | 18(123) | 19(113) | 20(110) | 21(118) | 22(200) | A | *140 | ||||||||
32:44 | 35:21 | 35:38 | 37:28 | 40:51 | 42:28 | 43:07 | 44:10 | 44:44 | 11:20 | ||||||||
1:51 | 2:37 | 0:17 | 1:50 | 3:23 | 1:37 | 0:39 | 1:03 | 0:34 | |||||||||
29 | 108 | 45:06 | 1(106) | 2(129) | 3(134) | 4(141) | 5(146)< /td> | 6(147) | 7(158) | 8(104) | 9(116) | 10(137) | 11(149) | 12(156) | 13(154) | 14(151) | |
2 | 2:24 | 4:25 | 6:08 | 8:57 | 11:04 | 13:09 | 18:20 | 20:55 | 22:09 | 24:20 | 25:36 | 28:09 | 29:09 | 31:04 | |||
2:24 | 2:01 | 1:43 | 2:49 | 2:07 | 2:05 | 5:11 | 2:35 | 1:14 | 2:11 | 1:16 | 2:33 | 1:00 | 1:55 | ||||
15(131) | 16(117) | 17(127) | 18(123) | 19(113) | 20(110) | 21(118) | 22(200) | A | |||||||||
33:08 | 35:49 | 36:04 | 38:02 | 41:05 | 42:38 | 43:15 | 44:36 | 45:06 | |||||||||
2:04 | 2:41 | 0:15 | 1:58 | 3:03 | 1:33 | 0:37 | 1:21 | 0:30 | |||||||||
30 | 110 | 45:11 | 1(106) | 2(129) | 3(134) | 4(141) | 5(146) | 6(147) | 7(158) | 8(104) | 9(159) | 10(137) | 11(149) | 12(156) | 13(154) | 14(151) | |
2 | 2:22 | 4:25 | 6:11 | 10:18 | 11:55 | 13:21 | 18:17 | 20:40 | 21:20 | 24:28 | 25:39 | 28:10 | 30:12 | 33:25 | |||
2:22 | 2:03 | 1:46 | 4:07 | 1:37 | 1:26 | 4:56 | 2:23 | 0:40 | 3:08 | 1:11 | 2:31 | 2:02 | 3:13 | ||||
15(131) | 16(117) | 17(127) | 18(123) | 19(114) | 20(110) | 21(118) | 22(200) | A | |||||||||
35:18 | 37:35 | 37:44 | 39:55 | 42:02 | 43:22 | 43:56 | 44:50 | 45:11 | |||||||||
1:53 | 2:17 | 0:09 | 2:11 | 2:07 | 1:20 | 0:54 | 0:21 | ||||||||||
31 | 104 | 45:17 | 1(121) | 2(129) | 3(134) | 4(141) | 5(146) | 6(147) | 7(158) | 8(104) | 9(116) | 10(137) | 11(149) | 12(156) | 13(154) | 14(151) | |
1 | 5:31 | 7:01 | 11:12 | 13:26 | 15:23 | 17:20 | 19:43 | 21:48 | 23:06 | 25:11 | 26:29 | 29:09 | 30:04 | 31:35 | |||
5:31 | 1:30 | 4:11 | 2:14 | 1:57 | 1:57 | 2:23 | 2:05 | 1:18 | 2:05 | 1:18 | 2:40 | 0:55 | 1:31 | ||||
15(131) | 16(117) | 17(127) | 18(123) | 19(114) | 20(110) | 21(118) | 22(200) | A | |||||||||
33:36 | 37:28 | 37:46 | 39:35 | 41:51 | 43:07 | 43:42 | 44:53 | 45:17 | |||||||||
