| Classement Final CO Tour 2016 | ||||||||||||
| CIRCUIT Jaune Long | ||||||||||||
| Classement | Coureur | Catégorie | Club | Etape
1 Fontmerle |
Etape
2 Darbusson |
Etape
3 Pin Montard |
Etape
4 Bruguet |
Etape
5 Valmasque |
Total (3 meilleurs résultats) | |||
| 1 | AMROUCHE Clément | Jeune | VSAO | 100 | 82 | 100 | 100 | 90 | 300 | |||
| 2 | MATHIEU Patrice | H | VSAO | 90 | 100 | 95 | 5 | 95 | 290 | |||
| 3 | MEROUR Aurélien | H | VSAO | 70 | 82 | 95 | 247 | |||||
| 4 | DURIN Mathias | Jeune | VSAO | 79 | 72 | 90 | 0 | 71 | 241 | |||
| 4 | DE ABREU Daniel | H | PassOrientation | 69 | 86 | 61 | 86 | 241 | ||||
| 6 | MAURICE Benjamin | H | VSAO | 79 | 70 | 86 | 235 | |||||
| 7 | FONTAINE Arnaud | H | PassOrientation | 68 | 76 | 60 | 5 | 79 | 223 | |||
| 8 | DE LAJUDIE Maxime | Jeune | VSAO | 74 | 74 | 74 | 69 | 72 | 222 | |||
| 9 | CORTESOGNO David | H | PassOrientation | 82 | 62 | 68 | 54 | 63 | 213 | |||
| 10 | LANGEARD Vincent | H | VSAO | 65 | 76 | 0 | 70 | 211 | ||||
| 11 | NAHON David | H | VSAO | 60 | 68 | 58 | 5 | 82 | 210 | |||
| 11 | KOSTOLANSKY Jaroslav | H | PassOrientation | 69 | 67 | 0 | 74 | 210 | ||||
| 11 | BERNARD Romain | H | PassOrientation | 70 | 64 | 55 | 76 | 210 | ||||
| 14 | CHOTARD Philippe | H | Mougins school | 66 | 50 | 61 | 82 | 5 | 209 | |||
| 14 | CALANDO Antoine | H | VSAO | 76 | 67 | 66 | 51 | 209 | ||||
| 16 | HATAT Philippe | H | VSAO | 67 | 66 | 72 | 62 | 66 | 205 | |||
| 17 | DUCLOT Fabien | H | PassVsao | 71 | 57 | 71 | 199 | |||||
| 18 | GARDEUX Matthieu | H | PassOrientation | 63 | 60 | 53 | 68 | 67 | 198 | |||
| 18 | CHAPILLON Aurelie | D | VSAO | 0 | 59 | 74 | 65 | 198 | ||||
| 20 | DUFOUR Julien | H | PassOrientation | 44 | 69 | 57 | 68 | 194 | ||||
| 21 | DRIN Guillaume | H | PassOrientation | 53 | 0 | 71 | 69 | 193 | ||||
| 22 | MARTY Zoé | Jeune | VSAO | 61 | 65 | 65 | 59 | 191 | ||||
| 22 | DEMICHELIS Alixia | D | VSAO | 64 | 63 | 64 | 56 | 62 | 191 | |||
| 24 | ESTELA Olivier | H | VSAO | 95 | 95 | 0 | 190 | |||||
| 25 | BLONDEAU Thierry | H | VSAO | 56 | 55 | 49 | 67 | 60 | 183 | |||
| 26 | MARTY Olivier | H | VSAO | 58 | 52 | 66 | 58 | 182 | ||||
| 27 | GIAFFERRI Nicolas | H | PassOrientation | 5 | 59 | 58 | 64 | 181 | ||||
| 28 | FOREY Thomas | H | VSAO | 86 | 86 | 5 | 5 | 5 | 177 | |||
| 29 | AMROUCHE Didier | H | VSAO | 61 | 62 | 49 | 53 | 176 | ||||
| 30 | FILLON David | H | PassVsao | 55 | 55 | 64 | 5 | 174 | ||||
| 31 | KARHUNEN Mikko | H | VSAO | 58 | 56 | 48 | 54 | 168 | ||||
| 32 | KASTENSSON Jens | H | VSAO | 0 | 79 | 79 | 5 | 163 | ||||
| 33 | BALAY Thomas | H | PassOrientation | 90 | 63 | 0 | 153 | |||||
| 33 | BACQUE Cecile | D | PassOrientation | 51 | 46 | 44 | 56 | 153 | ||||
| 35 | MOITRIEL Florian | H | PassOrientation | 5 | 52 | 57 | 43 | 152 | ||||
| 35 | JULLIEN Jean-Luc | H | VSAO | 52 | 43 | 50 | 50 | 39 | 152 | |||
| 37 | MARTIN Alix | H | PassOrientation | 57 | 45 | 46 | 44 | 148 | ||||
| 38 | OLIVIER Françoise | D | VSAO | 54 | 5 | 42 | 47 | 45 | 146 | |||
| 39 | LORRE Annie | D | VSAO | 49 | 48 | 39 | 44 | 46 | 143 | |||
| 40 | MARKARIAN Laurent | H | PassVsao | 48 | 37 | 41 | 45 | 36 | 134 | |||
| 41 | GIAI Jean-sébastien | H | PassOrientation | 0 | 0 | 76 | 57 | 133 | ||||
| 42 | TEYSSIER Remi | H | PassOrientation | 0 | 0 | 70 | 61 | 131 | ||||
| 43 | FARRELL Jim | H | PassOrientation | 72 | 54 | 0 | 126 | |||||
| 44 | BOISSIER Nicolas | H | VSAO | 62 | 0 | 60 | 122 | |||||
| 45 | PARET Samuel | H | PassOrientation | 0 | 47 | 72 | 119 | |||||
| 46 | OPPEDISANO Michel | H | VSAO | 65 | 0 | 0 | 52 | 117 | ||||
| 47 | BLONDEAU Lou | Jeune | VSAO | 0 | 48 | 63 | 111 | |||||
| 48 | PERUGINI Mathieu | H | PassOrientation | 0 | 51 | 59 | 110 | |||||
| 49 | GANDY Didier | H | VSAO | 59 | 0 | 0 | 49 | 108 | ||||
| 49 | BLANC Sebastien | H | PassOrientation | 53 | 0 | 0 | 55 | 108 | ||||
| 51 | GILLOT Emmanuel | H | PassOrientation | 49 | 0 | 52 | 5 | 106 | ||||
| 52 | CALANDOT François | H | NMO caen | 0 | 0 | 100 | 100 | |||||
| 53 | CHEVREAU Frederic | H | PassOrientation | 0 | 46 | 0 | 51 | 97 | ||||
| 54 | VARLOTEAUX Marc | H | PassVsao | 47 | 5 | 5 | 41 | 93 | ||||
| 55 | CHARPENTIER Eric | H | PassOrientation | 0 | 0 | 90 | 90 | |||||
| 56 | DALBAN Guillaume | H | PassOrientation | 42 | 0 | 0 | 47 | 89 | ||||
| 57 | DE ABREU Ana maria | D | VSAO | 46 | 41 | 0 | 87 | |||||
| 57 | ARNAUD Nadège | D | VSAO | 45 | 5 | 0 | 37 | 87 | ||||
| 59 | FRANCO Stephanie | D | PassOrientation | 0 | 43 | 0 | 42 | 85 | ||||
| 60 | RICHAUD Adrien | H | VSAO | 71 | 0 | 0 | 71 | |||||
| 61 | CURIEN Philippe | H | PassOrientation | 56 | 0 | 5 | 61 | |||||
| 62 | DESPLANQUES Denis | H | VSAO | 0 | 54 | 0 | 5 | 59 | ||||
| 63 | ANDRYSZAK Jérémy | H | PassOrientation | 0 | 0 | 53 | 53 | |||||
| 64 | KERDELHUE Jean René | H | PassOrientation | 50 | 0 | 0 | 50 | |||||
| 64 | LONGERE Daniel | H | VSAO | 0 | 0 | 50 | 50 | |||||
| 66 | RICHARD Dominique | H | VSAO | 0 | 0 | 48 | 48 | |||||
| 67 | MONNEREAU Julien | H | PassOrientation | 47 | 0 | 0 | 47 | |||||
| 68 | FABRE Isabelle | D | PassOrientation | 0 | 45 | 0 | 45 | |||||
| 69 | GINESTE Corinne | D | PassOrientation | 44 | 0 | 0 | 44 | |||||
| 70 | SARRAT Camille | D | VSAO | 0 | 40 | 0 | 40 | |||||
| 70 | PETZOLD Andre | H | PassOrientation | 40 | 0 | 0 | 40 | |||||
| 70 | SEJOURNET Antoine | H | PassOrientation | 0 | 0 | 40 | 40 | |||||
| 73 | DEGUIGNET Ghislaine | D | PassOrientation | 39 | 0 | 0 | 39 | |||||
| 74 | DE MUYNCK Annie | D | PassOrientation | 38 | 0 | 0 | 38 | |||||
| 74 | CROS Sylvain | H | PassOrientation | 0 | 38 | 0 | 38 | |||||
| 74 | DEBIOL Philippe | H | VSAO | 0 | 0 | 38 | 38 | |||||
| 77 | BROUSSE Isabelle | D | PassOrientation | 0 | 0 | 35 | 35 | |||||
| 78 | LUCCHINI Arnaud | H | PassOrientation | 0 | 0 | 34 | 34 | |||||
| 79 | SZNAIDER Patrick | H | VSAO | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 79 | SCHRAVENDEEL Ronald | H | PassOrientation | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 79 | DELEVOIE Franck | H | PassOrientation | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 79 | BERTORELLO Lionel | H | PassOrientation | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||
| 79 | BASTIEN Jeremie | H | PassOrientation | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| CIRCUIT JAUNE | ||||||||||||
| Classement | Coureur | Catégorie | Club | Etape
1 Fontmerle |
Etape
2 Darbusson |
Etape
3 Pin Montard |
Etape
4 Bruguet |
Etape
5 Valmasque |
Total (3 meilleurs résultats) | |||
| 1 | AMROUCHE Romain | Jeune | VSAO | 100 | 95 | 95 | 5 | 82 | 290 | |||
| 2 | AMROUCHE Sandrine | D | VSAO | 95 | 90 | 86 | 82 | 95 | 280 | |||
| 3 | RICHAUD Alain | H | VSAO | 79 | 86 | 100 | 86 | 71 | 272 | |||
| 4 | KASTENSSON Lotta | D | VSAO | 70 | 79 | 90 | 74 | 243 | ||||
| 5 | NAHON Ethan | Jeune | VSAO | 5 | 69 | 76 | 90 | 235 | ||||
| 6 | EININGER Celine | D | VSAO | 86 | 5 | 68 | 64 | 76 | 230 | |||
| 7 | DUCHANGE Agnès | D | PassVsao | 82 | 72 | 0 | 74 | 228 | ||||
| 8 | JORDAN Bernard | H | PassOrientation | 72 | 67 | 63 | 5 | 86 | 225 | |||
| 9 | ITASSE Anabelle | D | VSAO | 66 | 65 | 74 | 79 | 59 | 219 | |||
| 10 | GIROLLET Yves | H | PassOrientation | 62 | 82 | 65 | 209 | |||||
| 10 | TRANNOY Maxime | H | PassOrientation | 5 | 70 | 70 | 69 | 209 | ||||
| 12 | BERGOIN Raymond | H | VSAO | 71 | 67 | 49 | 65 | 203 | ||||
| 13 | PARRA Stéphanie | D | PassOrientation | 74 | 0 | 64 | 58 | 196 | ||||
| 14 | PEROTTI Laetitia | D | VSAO | 63 | 64 | 65 | 50 | 60 | 192 | |||
| 15 | KASTENSSON Ellen | D | VSAO | 0 | 90 | 95 | 185 | |||||
| 16 | MORVAN Severine | D | PassOrientation | 64 | 63 | 51 | 5 | 178 | ||||
| 17 | CROS Sylvain | H | PassOrientation | 90 | 82 | 0 | 0 | 172 | ||||
| 18 | COQUIN Daniel | H | Mougins school | 79 | 0 | 71 | 5 | 155 | ||||
| 19 | BACQUE George | H | PassOrientation | 68 | 0 | 0 | 5 | 79 | 152 | |||
| 20 | NAHON Eolia | jeune | VSAO | 0 | 72 | 66 | 5 | 143 | ||||
| 21 | SAMPIC Audrey | D | PassOrientation | 0 | 76 | 0 | 66 | 142 | ||||
| 22 | ARNAUD Nadège | D | PassOrientation | 0 | 71 | 69 | 140 | |||||
| 23 | PAILHE Isabelle | D | VSAO | 70 | 0 | 63 | 133 | |||||
| 24 | FAZONI Rachel | D | PassOrientation | 0 | 66 | 61 | 127 | |||||
| 25 | BOISSIER Yaëlle | Jeune | VSAO | 69 | 0 | 0 | 54 | 123 | ||||
| 26 | PINSON Stephanie | D | PassOrientation | 65 | 0 | 0 | 57 | 122 | ||||
| 27 | CERDAGNE Emilie | D | VSAO | 5 | 5 | 57 | 55 | 117 | ||||
| 28 | BOURGEACQ Antoine | Jeune | PassOrientation | 0 | 0 | 56 | 56 | 112 | ||||
| 29 | VEYSSEYRE Damien | H | VSAO | 0 | 0 | 100 | 100 | |||||
| 29 | SAHUGUET Mathilde | D | VSAO | 0 | 0 | 100 | 100 | |||||
| 29 | CHAPILLON Aurélie | D | VSAO | 100 | 0 | 0 | 100 | |||||
| 32 | VARLOTEAUX Laure | D | PassVsao | 67 | 5 | 5 | 77 | |||||
| 33 | FRAU rémy | H | PassOrientation | 76 | 0 | 0 | 76 | |||||
| 33 | LOISEL Alexandra | D | PassOrientation | 76 | 0 | 0 | 76 | |||||
| 35 | TOURNIER Romain | H | PassOrientation | 74 | 0 | 0 | 74 | |||||
| 36 | BLONDEAU Tina | Jeune | VSAO | 0 | 0 | 5 | 68 | 73 | ||||
| 37 | LOPEZ Xavier | H | PassOrientation | 0 | 0 | 72 | 72 | |||||
| 37 | FRAPPAT Thierry | H | PassOrientation | 0 | 0 | 72 | 72 | |||||
| 39 | ANDREIS Nathalie | D | PassOrientation | 71 | 0 | 0 | 71 | |||||
| 40 | BOITEAU Emmanuel | H | PassOrientation | 0 | 0 | 70 | 70 | |||||
| 41 | PARRA Clément | jeune | PassOrientation | 0 | 69 | 0 | 69 | |||||
| 42 | LE GOUEE Roman | Jeune | PassOrientation | 0 | 0 | 68 | 68 | |||||
| 42 | VARLOTEAUX Chloe | Jeune | PassOrientation | 68 | 0 | 0 | 68 | |||||
| 44 | BONAUD Lucie | D | PassOrientation | 0 | 0 | 67 | 67 | |||||
| 44 | GOHAUT Sebastien | H | PassOrientation | 0 | 0 | 67 | 67 | |||||
| 46 | LACORNE Jens | H | PassOrientation | 66 | 0 | 0 | 66 | |||||
| 47 | SZNAIDER Patrick | H | VSAO | 5 | 5 | 55 | 65 | |||||
| 48 | BAUDOIN J-Paul | H | VSAO | 0 | 0 | 64 | 64 | |||||
| 49 | MANAS Leslie | D | PassOrientation | 0 | 0 | 63 | 63 | |||||
| 50 | LONGERE Dynan | Jeune | VSAO | 0 | 0 | 62 | 62 | |||||
| 50 | SCHRAVENDEEL Ronald | H | VSAO | 0 | 0 | 62 | 62 | |||||
| 50 | BROUSSE Isabelle | D | PassOrientation | 62 | 0 | 0 | 62 | |||||
| 53 | VUILLAUME Valerie | D | PassOrientation | 0 | 0 | 61 | 61 | |||||
| 54 | NOEL Claire HEBANT Car | D | PassOrientation | 0 | 0 | 60 | 60 | |||||
| 55 | SCHMITZER Elodie | Jeune | PassOrientation | 0 | 0 | 59 | 59 | |||||
| 56 | COQUIN Nathalie | D | Mougins school | 0 | 0 | 58 | 58 | |||||
| 57 | LOPEZ Manon | D | PassOrientation | 0 | 0 | 57 | 57 | |||||
| 58 | BERNADIN Laurence | D | PassOrientation | 0 | 0 | 53 | 53 | |||||
| 59 | BOURGEACQ Pauline | Jeune | PassOrientation | 0 | 0 | 52 | 52 | |||||
| 60 | FIERSTONE Jeremy | H | PassOrientation | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 60 | WANERT Loic | H | PassOrientation | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 60 | STRAZZABOSCO Benoit | H | PassOrientation | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 60 | VARLOTEAUX Marc | H | PassVsao | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 60 | LE COSSEC Gaetan | Jeune | PassOrientation | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 60 | LEY Stéphanie | D | PassOrientation | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| CIRCUIT BLEU | ||||||||||||
| Classement | Coureur | Catégorie | Club | Etape
1 Fontmerle |
Etape
2 Darbusson |
Etape
3 Pin Montard |
Etape
4 Bruguet |
Etape
5 Valmasque |
Total (3 meilleurs résultats) | |||
| 1 | JORDAN Loris | Jeune | PassOrientation | 95 | 95 | 90 | 95 | 86 | 285 | |||
| 2 | BUISSON Geneviève | D | VSAO | 90 | 90 | 76 | 74 | 79 | 259 | |||
| 3 | CAPUS Hugo | Jeune | PassOrientation | 0 | 0 | 86 | 95 | 181 | ||||
| 4 | PRAS Jeremy | H | PassOrientation | 0 | 0 | 72 | 100 | 172 | ||||
| 5 | CAPUS Thomas | Jeune | PassOrientation | 0 | 0 | 82 | 82 | 164 | ||||
| 6 | CMOUILLOU Fiorella | Jeune | VSAO | 82 | 79 | 0 | 161 | |||||
| 7 | CAPUS Philippe | H | PassOrientation | 0 | 0 | 100 | 100 | |||||
| 7 | LEFEBVRE Maloryanne | D | PassOrientation | 0 | 100 | 0 | 100 | |||||
| 7 | FOURNIE Linda | D | PassOrientation | 100 | 0 | 0 | 100 | |||||
| 7 | BLONDEAU Tina | Jeune | VSAO | 100 | 0 | 0 | 100 | |||||
| 11 | MUNIER Marine | D | PassOrientation | 0 | 95 | 0 | 95 | |||||
| 12 | CHOUILLOU Cali | Jeune | PassOrientation | 0 | 0 | 90 | 90 | |||||
| 12 | BOURGEACQ Pauline | Jeune | PassOrientation | 0 | 0 | 90 | 90 | |||||
| 14 | MORVAN Severine | D | PassOrientation | 0 | 86 | 0 | 86 | |||||
| 14 | VISCA Mathéo | Jeune | MARCO | 86 | 0 | 0 | 86 | |||||
| 14 | SAMPIC Noé | Jeune | PassOrientation | 86 | 0 | 0 | 86 | |||||
| 17 | VARLOTEAUX Laure | D | PassVsao | 0 | 82 | 0 | 82 | |||||
| 17 | GENERAUX Adeline | D | PassOrientation | 82 | 0 | 0 | 82 | |||||
| 19 | CHOUILLOU Malou | Jeune | VSAO | 0 | 0 | 79 | 79 | |||||
| 19 | GRIMONT Heloise | Jeune | PassOrientation | 79 | 0 | 0 | 79 | |||||
| 21 | SUE Julie | D | PassOrientation | 0 | 0 | 76 | 76 | |||||
| 21 | WANERT Loïc | H | PassOrientation | 0 | 0 | 76 | 76 | |||||
| 21 | MELGIES Nicolas | H | PassOrientation | 76 | 0 | 0 | 76 | |||||
| Classement : 1er 100pts,2ème 95pts,90pts,86,82,79,76,74,72,71,70 … | Poste Manquant : 5 pts |
|
||||||||||
| www.vsaorientation.com | ||||||||||||