Classement général du CO'Tour 2013

Dernière mise à jours : 26/06/2013

[Bleu] [Jaune] [Rouge]

Bleu^
Cls  Nom                            Club        Total points   3 meilleures étapes    Etapes: n°1   n°2   n°3   n°4   n°5  
  1. Maël FONTAINE                  PassOrientation   290        100    95    95              100    95     0     0    95  
  2. Clément PARRA                  PassOrientation   262        100    86    76                0    86     0   100    76  
  3. Laura SAINMONT                 VSAO              258         86    86    86               86     0     0    86    86  
  4. Christelle SAINMONT (BLEU)     VSAO              195        100    95     0                0     0     0    95   100  
  5. Marjorie LALANE                PassOrientation   174         90    79     5               90    79     0     5     0  
  6. Esteban JORDAN                 PassOrientation   166         90    76     0                0    76     0     0    90  
  7. Alexandre MOULINS COULON       VSAO              161         82    79     0                0     0     0    82    79  
  7. Anouk BOISSIER                 VSAO              161         82    79     0               82     0     0    79     0  
  9. Thao CHOUILLOU                 PassOrientation   139         72    67     0                0    67     0     0    72  
 10. Samir AMEUR                    PassOrientation   100        100     0     0                0   100     0     0     0  
 11. Heiura NENA                    PassOrientation    95         95     0     0               95     0     0     0     0  
 12. Coralie CASTAGNE               PassOrientation    90         90     0     0                0    90     0     0     0  
 12. Julia TRUCCHI                  VSAO               90         90     0     0                0     0     0    90     0  
 14. Laura LORENZO                  PassOrientation    87         82     5     0                0    82     0     5     0  
 15. Stéphanie PARRA                PassOrientation    82         82     0     0                0     0     0     0    82  
 16. Yaëlle BOISSIER                VSAO               79         79     0     0               79     0     0     0     0  
 17. Lise COLLONVILLE               PassOrientation    76         76     0     0               76     0     0     0     0  
 17. Violette VRECK                 PassOrientation    76         76     0     0                0     0     0    76     0  
 19. Julien NOSMAS                  PassOrientation    74         74     0     0                0     0     0     0    74  
 19. Philippe WEBER (BLEU)          PassOrientation    74         74     0     0                0    74     0     0     0  
 21. Zoé MARTY                      VSAO               72         72     0     0                0    72     0     0     0  
 22. Betty PETIT                    PassOrientation    71         71     0     0                0     0     0     0    71  
 22. Gaetan LECOSSEC (BLEU)         PassOrientation    71         71     0     0                0    71     0     0     0  
 24. Nadine MINAULT                 PassOrientation    70         70     0     0                0     0     0     0    70  
 24. Olivier MARTY (BLEU)           VSAO               70         70     0     0                0    70     0     0     0  
 26. Dynan LONGERE                  VSAO               69         69     0     0                0    69     0     0     0  
 27. Yann LECOSSEC                  PassOrientation    68         68     0     0                0    68     0     0     0  
Jaune^
Cls  Nom                            Club        Total points   3 meilleures étapes    Etapes: n°1   n°2   n°3   n°4   n°5  
  1. Gregory CATUS                  PassOrientation   267         95    90    82               95     0     0    82    90  
  2. Anabelle ITASSE                VSAO              236         90    74    72               90    74     0     0    72  
  3. Agnes DUCHANGE                 PassOrientation   234         82    82    70               82    68     0    70    82  
  4. Romain AMROUCHE                VSAO              230         86    74    70               74    86     0    63    70  
  5. Lotta KASTENSSON               VSAO              191        100    86     5                5   100     0     0    86  
  6. Alain MINAULT                  PassOrientation   185         95    90     0                0    90     0     0    95  
  7. Remy FRAU                      PassOrientation   174         95    79     0                0    95     0     0    79  
  8. Sandrine AMROUCHE              VSAO              166         90    71     5                5     0     0    90    71  
  9. Caroline VISENTIN              PassOrientation   152         76    76     0                0    76     0    76     0  
 10. Bernard JORDAN                 PassOrientation   150         82    68     0                0    82     0     0    68  
 11. Celine EININGER                VSAO              146         79    67     0               79     0     0    67     0  
 12. Anthony DUBOIS                 PassOrientation   137         79    58     0                0    79     0     0    58  
 13. Jérôme BRUNEL                  PassOrientation   136         66    65     5                5    66     0    65     0  
 14. Marie BOUILLOC                 PassOrientation   135         69    61     5                5    69     0     0    61  
 15. Evelyne BIERSACK               VSAO              124         62    57     5                5     0     0    62    57  
 16. Carine LE BAS                  VSAO              100        100     0     0                0     0     0   100     0  
 16. Osten WIKSTROM                 PassOrientation   100        100     0     0              100     0     0     0     0  
 16. Sylvain CROS                   PassOrientation   100        100     0     0                0     0     0     0   100  
 19. Antoine MARCHAL                PassOrientation    95         95     0     0                0     0     0    95     0  
 20. Caroline ROELS                 VSAO               86         86     0     0               86     0     0     0     0  
 20. Elise TAICHMANN                PassOrientation    86         86     0     0                0     0     0    86     0  
 22. Audrey BOURGEOIS               VSAO               79         79     0     0                0     0     0    79     0  
 23. Christelle SAINMONT            VSAO               76         76     0     0               76     0     0     0     0  
 23. Edouard BAVOUX                 PassOrientation    76         76     0     0                0     0     0     0    76  
 25. Annabelle ITASSE               VSAO               74         74     0     0                0     0     0    74     0  
 25. Lionel PEREZ                   PassOrientation    74         74     0     0                0     0     0     0    74  
 27. Alexandra LOISEL               PassOrientation    73         68     5     0                5     0     0    68     0  
 28. Florian ROY                    PassOrientation    72         72     0     0                0     0     0    72     0  
 28. Noemie DEMIZIEUX               PassOrientation    72         72     0     0                0    72     0     0     0  
 28. Pierre-jean MARTIN             PassOrientation    72         72     0     0                0     0     0    72     0  
 31. Ambre GUETIN                   VSAO               71         71     0     0                0    71     0     0     0  
 32. Guillaume AURELIO              PassOrientation    70         70     0     0                0    70     0     0     0  
 33. Cecile GELLY                   PassOrientation    69         69     0     0                0     0     0    69     0  
 33. Geneviève BUISSON              VSAO               69         64     5     0                5     0     0     0    64  
 33. Marie-Line BRUNET              VSAO               69         69     0     0                0     0     0     0    69  
 36. Aurelie DARNAUD                PassOrientation    67         67     0     0                0    67     0     0     0  
 36. Eolia NAHON                    PassOrientation    67         67     0     0                0     0     0     0    67  
 38. Laetitia LENFANT               PassOrientation    66         66     0     0                0     0     0    66     0  
 38. Patrick PETIT                  PassOrientation    66         66     0     0                0     0     0     0    66  
 40. Nathalie COQUIN                MouginsO           65         65     0     0                0     0     0     0    65  
 41. Sylvie RAOUL                   MouginsO           64         64     0     0                0     0     0    64     0  
 42. Fanny WANDEROILD               PassOrientation    63         63     0     0                0     0     0     0    63  
 43. Jens LACORNE                   PassOrientation    62         62     0     0                0     0     0     0    62  
 44. Louis VILLEDIEU                PassOrientation    60         60     0     0                0     0     0     0    60  
 45. Fabio CASTELLO                 PassOrientation    59         59     0     0                0     0     0     0    59  
 46. Cecile BOISSIER                VSAO               10          5     5     0                5     0     0     5     0  
 47. Anaïs DÉAS                     PassOrientation     5          5     0     0                5     0     0     0     0  
 47. Christophe GELONI              PassOrientation     5          5     0     0                0     0     0     5     0  
 47. Gaétan LECOSSEC                PassOrientation     5          5     0     0                0     0     0     0     5  
 47. Jérôme MEYNET                  PassOrientation     5          5     0     0                5     0     0     0     0  
 47. Laurence TRUCCHI               VSAO                5          5     0     0                0     0     0     5     0  
 47. Stephane DABIN (JAUNE)         VSAO                5          5     0     0                0     0     0     0     5  
 47. Thomas HUYET                   PassOrientation     5          5     0     0                0     0     5     0     0  
Rouge^
Cls  Nom                            Club        Total points   3 meilleures étapes    Etapes: n°1   n°2   n°3   n°4   n°5  
  1. Thomas FOREY                   VSAO              290        100   100    90               90   100     0     0   100  
  2. Antoine CALANDO                VSAO              272         95    95    82               82    64     0    95    95  
  3. Romain BERNARD                 PassOrientation   251         90    82    79               60    79    90    79    82  
  4. Arnaud FONTAINE                VSAO              245        100    76    69               76     5   100     5    69  
  5. Christophe SARRAT              VSAO              237         95    76    66                0    95     0    76    66  
  6. David NAHON                    VSAO              221         90    68    63               68    63     0    63    90  
  7. Baptiste JONOT                 PassOrientation   218         95    62    61               50    62    95     0    61  
  8. Aurelien MEROUR                VSAO              214         72    72    70                0    70     0    72    72  
  8. Denis DESPLANQUES              VSAO              214         76    76    62                0    76     0    62    76  
  8. Jaroslav KOSTOLANSKY           VSAO              214         74    71    69               74    69     0     0    71  
 11. Florian MOITRIER               PassOrientation   210         82    68    60                0    52    82    68    60  
 11. Francois GUETIN                VSAO              210         82    64    64               64     0     0    82    64  
 13. Fabien DUCLOT                  PassOrientation   207         74    68    65                0    68     0    74    65  
 14. Michel OPPEDISANO              VSAO              206         79    69    58               69    58     0    58    79  
 15. Olivier MARTY                  VSAO              200         72    68    60               72     0     0    60    68  
 16. Daniel DE ABREU                PassOrientation   198         71    70    57               57    55     0    71    70  
 17. Didier AMROUCHE                VSAO              197         66    66    65               66    65     0    66    54  
 18. Clément AMROUCHE               VSAO              196         71    64    61               71    61     0    64    46  
 19. Alain RICHAUD                  VSAO              195         71    65    59               59    71     0    65    38  
 20. Guillaume DRIN                 VSAO              192         69    67    56               67    56     0    69     0  
 21. Patrice MATHIEU                VSAO              190         95    95     0               95     0     0    95     0  
 22. Christophe SPADA               VSAO              183         79    52    52               52    49    79    52    48  
 23. Isabelle FABRE                 VSAO              179         61    60    58               58    60     0    61    56  
 24. David LOUTREL                  PassOrientation   174         70    53    51                0    51     0    70    53  
 24. J-Paul BAUDOIN                 VSAO              174         66    59    49                0    66     0    49    59  
 26. Gaetan FERRANDO                VSAO              172        100    72     0              100    72     0     0     0  
 26. Jens KASTENSSON                VSAO              172         86    86     0               86     0     0     0    86  
 28. David FILLON                   PassOrientation   153         59    50    44                0    59     0    50    44  
 29. Alixia DEMICHELIS              VSAO              151         86    65     0               65    86     0     0     0  
 30. Cecile BACQUE                  VSAO              148         56    53    39                5    53     0    56    39  
 30. Nicolas COLLONVILLE            PassOrientation   148         57    46    45                5    46     0    57    45  
 32. Andrey VOLKOV                  VSAO              145         49    48    48               49    48     0    48    42  
 33. Jean Sébastien GIAI            PassOrientation   137         79    58     0               79     0     0     0    58  
 34. Thibaud COULON                 VSAO              122         63    59     0                0     0     0    59    63  
 35. Yann THOMASSON                 VSAO              119         62    57     0               62    57     0     0     0  
 36. Mikko KARHUNEN                 VSAO              110         63    47     0               63    47     0     0     0  
 37. Emmanuel GILLOT                VSAO              107         67    40     0                0     0     0    67    40  
 38. Daniel COQUIN                  MouginsO          105         55    50     0                0     0     0    55    50  
 39. Thomas BALAY                   VSAO              100        100     0     0                0     0     0   100     0  
 40. Philippe WEBER                 PassOrientation    98         51    47     0               51     0     0     0    47  
 41. Thomas CAGNASSO                PassOrientation    90         90     0     0                0    90     0     0     0  
 42. Nicolas GIAFFERRI              PassOrientation    87         82     5     0                0    82     0     5     0  
 43. Caroline VISENTIN (ROUGE)      PassOrientation    86         86     0     0                0     0    86     0     0  
 43. Stephane DABIN                 VSAO               86         86     0     0                0     0     0    86     0  
 45. Arnaud AZOCAR                  VSAO               74         74     0     0                0    74     0     0     0  
 45. Nicolas GIAFFERI               PassOrientation    74         74     0     0                0     0     0     0    74  
 47. Jim FARREL                     PassOrientation    70         70     0     0               70     0     0     0     0  
 48. Antoine MARCHAL (ROUGE)        PassOrientation    67         67     0     0                0     0     0     0    67  
 48. Christophe TOURETTE            PassOrientation    67         67     0     0                0    67     0     0     0  
 50. Nicolas BOISSIER               VSAO               65         55     5     5               55     0     0     5     5  
 51. Aurelie CHAPILLON              VSAO               62         62     0     0                0     0     0     0    62  
 52. Nicolas ROIRAND                PassOrientation    61         61     0     0               61     0     0     0     0  
 53. Christian RICHARD              VSAO               59         54     5     0               54     0     0     5     0  
 54. Daniel LONGERE                 VSAO               58         53     5     0               53     5     0     0     0  
 55. Sergei ERMAKOV                 PassOrientation    57         57     0     0                0     0     0     0    57  
 56. Isabelle PAILHE                VSAO               56         51     5     0                5     0     0    51     0  
 56. Jean Claude REPETTO            PassOrientation    56         56     0     0               56     0     0     0     0  
 58. Christian DARBLET              PassOrientation    55         55     0     0                0     0     0     0    55  
 59. Annie LORRE                    VSAO               54         54     0     0                0     0     0    54     0  
 59. Dominique RICHARD              VSAO               54         54     0     0                0    54     0     0     0  
 61. Laurent VRECK                  PassOrientation    53         53     0     0                0     0     0    53     0  
 62. Catalin BULANCEA               PassOrientation    52         52     0     0                0     0     0     0    52  
 63. Gabriel CHOLET                 PassOrientation    51         51     0     0                0     0     0     0    51  
 64. Jean-claude REPETTO            PassOrientation    50         50     0     0                0    50     0     0     0  
 65. Julien DUFOUR                  PassOrientation    49         49     0     0                0     0     0     0    49  
 66. Chloe AUDIGIER                 PassOrientation    45         45     0     0                0    45     0     0     0  
 67. Carine LE BAS (ROUGE)          VSAO               43         43     0     0                0     0     0     0    43  
 68. Audrey BOURGEOIS (ROUGE)       PassOrientation    41         41     0     0                0     0     0     0    41  
 69. Estelle COUTURIER              PassOrientation    38         38     0     0                0     0     0     0    38  
 70. Elise TAICHMANN (ROUGE)        PassOrientation    36         36     0     0                0     0     0     0    36  
 70. Guislaine DEGUIGNET            PassOrientation    36         36     0     0                0     0     0     0    36  
 72. Vincent TERRIER                PassOrientation    34         34     0     0                0     0     0     0    34  
 73. Laetitia LENFANT (ROUGE))      PassOrientation    33         33     0     0                0     0     0     0    33  
 74. Caroline VISENTIN (ROUGE))     PassOrientation    32         32     0     0                0     0     0     0    32  
 75. Romain DAGOD                   PassOrientation    31         31     0     0                0     0     0     0    31  
 76. Thomas CABARET                 PassOrientation    30         30     0     0                0     0     0     0    30  
 77. Christophe MAULNY (ROUGE)      PassOrientation    29         29     0     0                0     0     0     0    29  
 78. Estelle DEPETRIS               PassOrientation    28         28     0     0                0     0     0     0    28  
 79. Sylvie RAOUL (ROUGE)           MouginsO           27         27     0     0                0     0     0     0    27  
 80. Tamara SANZ                    PassOrientation    26         26     0     0                0     0     0     0    26  
 81. Javier LOECHES                 PassOrientation    25         25     0     0                0     0     0     0    25  
 82. Dominique CHOMIENNE            PassOrientation    10          5     5     0                0     0     0     5     5  
 83. Christophe GELONI (ROUGE)      PassOrientation     5          5     0     0                0     0     0     0     5  
 83. Christophe MAULNY              VSAO                5          5     0     0                0     0     0     5     0  
 83. Philippe CHOTARD               MouginsO            5          5     0     0                0     5     0     0     0  
 83. Roberto SANTORO                PassOrientation     5          5     0     0                0     0     0     5     0  

VSAO - 2013 - http://www.vsaorientation.com/