Valbonne Sophia Antipolis
Orientation

   
Liens| Galerie| Le trombi du club| annuaire VSAO | adhesion club| Livre d'or |

Accueil

Agenda
jan-fev 2024
mars-avril 2024

Archives 2023
jan-fev 2023
mar-avr 2023
mai-juin 2023

sep-oct 2023

nov-déc 2023


Challenge PACA
St Vallier de Thiey 14 avr.2024


CO'Tour de Sophia
mai-juin2024


Pages Club
résultats
raids FFCO, Multi,...
entraînements-compét
La Vie du Club

Brèves


Inscription
(entraînements)


Klubbstugan
(accès membres)
PPO
Déplacements club

_______________

 
Entrainement Baumouns - Résultats
Entrainement Baumounsmar. 20/05/2014 08:09
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Pl     Ident. b Nom                          Cat. F Club                             Temps 



MA Ora  (34)           3.5 km  155 m   14  

   1     10384    DELENNE, Adrien              H20    1307PR ACA AIX EN PROV           22:31 
   2     16547    LAVILLE, Julien              H18    1307PR ACA AIX EN PROV           23:32 
   3     17763    ELIAS, Guilhem               H14    1307PR ACA AIX EN PROV           24:28 
   4     12231    ELIAS, Pierre                H45    1307PR ACA AIX EN PROV           28:27 
   5     19544    BOURDARIE, Pascal            H45    1303PR MARCO                     30:07 
   6     19713    SIEWIERSKI, Wlady            H40    0404PR Balise 04                 30:31 
   7     8446     GIACCHI, Guillaume           H35    8311AZ POLES                     31:34 
   8     1593     DELENNE, Pierre              H50    1307PR ACA AIX EN PROV           31:54 
   9     4800     MERCKLE, Jean-Luc            H55    8311AZ POLES                     32:27 
  10     17673    MASSOT, Bertrand             H40    0404PR Balise 04                 34:34 
  11     28524    HALLE, DAMIEN                H21    1307PR ACA AIX EN PROV           35:33 
  12     16714    MONCLARD, Jerome             H45    8405PR CS PERTUIS                35:35 
  13     26613    DUDOUT, Benoît               H40    1307PR ACA AIX EN PROV           36:03 
  14     14766    STUCKELBERGER, Nicolas       H45    8405PR CS PERTUIS                36:12 
  15     28528    JACQUESSON, Gilles           H55    8302AZ DRACO                     36:30 
  16     20095    SCIORA, Pierre               H21    8405PR CS PERTUIS                37:23 
  17     761      POMET, Eric                  H55    8319AZ TOULON SNature            37:39 
  18     25510    MALERBE, Arnaud              H45    1307PR ACA AIX EN PROV           38:13 
  19     11321    GRAUER, Jean-Luc             H60    1307PR ACA AIX EN PROV           38:28 
  20     16590    BERRIEN, Olivier             H45    1303PR MARCO                     38:43 
  21     17789    PICAZO, Sophie               D45    8405PR CS PERTUIS                39:21 
  22     4617     HEYRIES, Richard             H55    8311AZ POLES                     41:12 
  23     20485    GIMENEZ, Patrick             H45    1303PR MARCO                     42:14 
  24     1739     CAMPOS, J-Pierre             H65    8302AZ DRACO                     43:54 
  25     18410    LAVILLE, Xavier              H50    1307PR ACA AIX EN PROV           44:00 
  26     787      MASONI, Bruno                H50    8319AZ TOULON SNature            44:07 
  27     465      LOPEZ, Alain                 H60    1303PR MARCO                     47:12 
  28     17094    JUSSIAN, Sylvie              D50    1307PR ACA AIX EN PROV           50:24 
  29     16934    SINICO, Severine             D35    1311PR Chat'O                    58:20 
  30     16933    SINICO, Patrick              H50    1311PR Chat'O                    59:11 
  31     24631    CHAMPIGNY, Hélène            D14    8311AZ POLES                   1:00:07 
  32     7554     TANNO, Nathalie              D40    8319AZ TOULON SNature          1:00:12 
  33              CHOMIENNE, Dominique                Pass'O PassOrientation         1:48:28 
  34     29214    CARRAS, Véronique            D50    1303PR MARCO                   2:01:29 



MB Jau  (12)           3.0 km  105 m   12  

   1     13850    CAGNARD, Nathalie            D40    8311AZ POLES                     37:23 
   2     16589    BERRIEN, Isabelle            D40    1303PR MARCO                     44:31 
   3     29278    SAMBA, Céline                D21    0615AZ VSAO                      49:07 
   4     22006    BERRIEN, Louis               H12    1303PR MARCO                     50:04 
   5     14786    LOPEZ, Svetlana              D55    1303PR MARCO                     50:41 
   6     19335    ELIAS, Laurence              D45    1307PR ACA AIX EN PROV           52:10 
   7     1119     GINESTE, Corinne             D60    0615AZ VSAO                      52:18 
   8     455      GUIGUET, Michel              H70    1303PR MARCO                     56:39 
   9     25031    CHAMPIGNY, Olivier           H10    8311AZ POLES                   1:10:33 
  10              COQUIL, FRANCOISE                   Pass'O PassOrientation         1:26:27 
  11              JULIEN, Phillippe                   Pass'O PassOrientation         2:09:30 

         25503    BACONNET, Alexandre          H12    8405PR CS PERTUIS                   pm 



^^^
Design by Pirouls