Valbonne Sophia Antipolis
Orientation

   
Liens| Galerie| Le trombi du club| annuaire VSAO | adhesion club| Livre d'or |

Accueil

Agenda
jan-fev 2024
mars-avril 2024

Archives 2023
jan-fev 2023
mar-avr 2023
mai-juin 2023

sep-oct 2023

nov-déc 2023


Challenge PACA
St Vallier de Thiey 14 avr.2024


CO'Tour de Sophia
mai-juin2024


Pages Club
résultats
raids FFCO, Multi,...
entraînements-compét
La Vie du Club

Brèves


Inscription
(entraînements)


Klubbstugan
(accès membres)
PPO
Déplacements club

_______________

 
Championnat PACA de relais - St Vallier - 1 avr. 2012 - Inscriptions
Championnat PACA de relais - St Vallier - 1 avr. 2012sam. 31/03/2012 20:13
Inscriptionscréé par: OS2003 © Stephan Krämer 2008

   N° dép.    Club                          Descr.         Départ     Engagement   Payé   
         elayeur Ident. ba Nom                         Né         Puce 
(liste validée  par l'arbitre le 30 mars )

1   Chpt PACA Relais 

    1  101    0615AZ VALBONNE SAO           VSAO 1       10:00:00        30,00 €          
            1    15691     DABIN Stephane              73       228548 
            2    22674     CHAPILLON Aurelie           76       886231 
            3    8510      LOUVAT Mathieu              71        40888 
            4    20616     KASTENSSON Hedda            98      1980416 
            5    16632     KASTENSSON Jens             61       616304 

    2  102    0615AZ VALBONNE SAO           VSAO 2       10:00:00        30,00 €          
            1    7256      PIBAROT Steve               64        31697 
            2    4156      RICHAUD Alain               46      1181046 
            3    18100     BEYLS Nicolas               96       248038 
            4    13203     VALLIN Cecile               71      1003551 
            5    17878     FOREY Thomas                78       615615 

    3  103    0615AZ VALBONNE SAO           VSAO 3       10:00:00        30,00 €          
            1    16056     MARI Olivier                72       228564 
            2    13877     PIBAROT Apolline            96       218147 
            3    20678     VAN KAAM Yoan               79       239659 
            4    19269     BEYLS Mathilde              99       224486 
            5    2585      LANGEARD Vincent            65       256565 

    4  104    0615AZ VALBONNE SAO           VSAO 4       10:00:00        30,00 €          
            1    15264     DEBIOL Philippe             66       239665 
            2    22655     AMROUCHE Clément            00       430758 
            3    23807     VISENTIN Caroline           78       224487 
            4    64        FORMA Gilbert               70        38932 
            5    477       MATHIEU Patrice             74       363827 

    5  105    0615AZ VALBONNE SAO           VSAO 5       10:00:00        30,00 €          
            1    2191      VALLIN Pascal               61       304380 
            2    17520     OPPEDISANO Michel           58       304146 
            3    21979     DESPLANQUES Vincent         66       224491 
            4    25105     KNIPPING Guillemette        71       363039 
            5    24488     MAURICE Benjamin            79       239663 

    6  106    0615AZ VALBONNE SAO           VSAO 6       10:00:00        30,00 €          
            1    22653     AMROUCHE Didier             71       430757 
            2    22993     KASTENSSON Lotta            63       636106 
            3    11174     AZOCAR Arnaud               62       239657 
            4    20484     KASTENSSON Ellen            94      1940930 
            5    11332     GUETIN Francois             63       213255 

    7  107    0615AZ VALBONNE SAO           VSAO 7       10:00:00        30,00 €          
            1    26072     MONTEUX Pierre              80       363027 
            2    17250     BOURGEOIS Gilles            66        35227 
            3    26178     BOISSIER Nicolas            67       363028 
            4    22654     AMROUCHE Sandrine           72       363052 
            5    3421      RICHARD Christian           55       208668 

    8  108    0621AZ MOUGINS ORIENTATION    MOUG 1       10:00:00        30,00 €          
            1    17799     COQUIN Daniel               64       339941 
            2    15638     HEBANT Caroline             80       228652 
            3    25316     MUELLER Robert              97       363057 
            4    23316     GREEN Liam                  95       363049 
            5    20062     TÖRMÄ Miro                  93       339954 

    9  109    0621AZ MOUGINS ORIENTATION    MOUG 2       10:00:00        30,00 €          
            1    20506     SWINDELL Fraser             95       430742 
            2    17800     COQUIN Nathalie             66       339942 
            3    22955     MUELLER Scott               94       363044 
            4    20575     HEGARTY David               95       430751 
            5    24505     CHOTARD Philippe            72       363051 

   10  110    0621AZ MOUGINS ORIENTATION    MOUG 3       10:00:00        30,00 €          
            1    3329      HICKMORE Brian              51        38923 
            2    25147     CLASS Alycia                96       344867 
            3    20559     MULDER Alexander            95       363060 
            4    25213     JONES Hector                00       344868 
            5    15639     HEBANT Jerome               79       339944 

   11  111    1303PR MARSEILLE CO           MARCO 1      10:00:00        30,00 €          
            1    14955     BARRAL J-Luc                65      1396650 
            2    3874      VISCA Paul                  52      1130317 
            3    19544     BOURDARIE Pascal            69      1969001 
            4    14953     BARRAL Anne                 77      1396649 
            5    5431      BOURGES Rene-Yves           52        31948 

   12  112    1303PR MARSEILLE CO           MARCO 2      10:00:00        30,00 €          
            1    16589     BERRIEN Isabelle            70      1303070 
            2    20856     MAMMAUX Anne                72      1396367 
            3    20395     NOMDEDEU Emilie             83      2006591 
            4    14786     LOPEZ Svetlana              59       213333 
            5    20857     PEREZ Philippe              68       246791 

   13  113    1303PR MARSEILLE CO           MARCO 3      10:00:00        30,00 €          
            1    10517     ROGER J-Pierre              59       262097 
            2    19461     RAMSEYER Robert             47      1213213 
            3    430       POUGET Francois             50        31798 
            4    15390     BARTHELEMY Marianne         65       205514 
            5    20485     GIMENEZ Patrick             65       363134 

   14  114    1303PR MARSEILLE CO           MARCO 4      10:00:00        30,00 €          
            1    19543     VASQUEZ Claude              61      1130302 
            2    18765     BERRIEN Coline              97       247728 
            3    16492     CARRIERE Olivier            59       248424 
            4    25936     VASQUEZ Corinne             69      1130301 
            5    465       LOPEZ Alain                 52      2032679 

   15  115    1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN ACA 1        10:00:00        30,00 €          
            1    11904     DELENNE William             96      1660654 
            2    13800     DELENNE Camilla             97      1660661 
            3    10384     DELENNE Adrien              96      1600634 
            4    16137     ELIAS Pauline               97       248449 
            5    16550     PAGE Quentin                94      1390185 

   16  116    1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN ACA 2        10:00:00        30,00 €          
            1    1593      DELENNE Pierre              62      1660662 
            2    17763     ELIAS Guilhem               00      1600637 
            3    12231     ELIAS Pierre                67      1600639 
            4    13799     KROL Helene                 79      1600632 
            5    18742     PETITGOUNELLE-SABIA Math    83      1600641 

   17  117    1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN ACA 3        10:00:00        30,00 €          
            1    16547     LAVILLE Julien              97      1660651 
            2    1447      ESCURET Andrea              65      1600645 
            3    1592      DELENNE Matthieu            65      1660653 
            4    11328     GRAUER Heloïse              94       205507 
            5    19559     STOUFS Hans-gaËl            74      1130706 

   18  118    1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN ACA 4        10:00:00        30,00 €          
            1    18257     MAGNON Robin                96      1600638 
            2    23706     FABRE Theo                  95       363147 
            3    23707     ESCURET Alexandre           93       408119 
            4    11495     DELENNE A-Francoise         68      1660663 
            5    1658      SPANIER Luc                 60      1600650 

   19  119    1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN ACA 5        10:00:00        30,00 €          
            1    1605      LEPOUPON Andre              48      1600648 
            2    1585      BOENSCH Francoise           57        40553 
            3    1584      BOENSCH Eric                54        40560 
            4    19335     ELIAS Laurence              68       340550 
            5    1634      WESOLY Didier               76       353462 

   20  120    1311PR CHAT'O                 CHATO        10:00:00        30,00 €          
            1    20855     COLIN Jean-christophe       68      2009387 
            2    22020     COLIN Marie-noel            64      2014721 
            3    11716     SECKLER Daniel              53      2009388 
            4    24583     BRUN Matthieu               79      2009384 
            5    19018     JULLIAN Benoit              88      2009389 

   21  121    8302PR DRAGUIGNAN CO          DRACO        10:00:00        30,00 €          
            1    5168      JACQUESSON Gilles           56        34030 
            2    5167      BORRELLI Bernadette         44        40689 
            3    1739      CAMPOS J-Pierre             48        34016 
            4    1500      DUCOURNEAU Yannick          52        34028 
            5    23345     CHABANAS Stephane           71      1211071 

   22  122    8311PR PRADET ORIENTATION LOI POLES 1      10:00:00        30,00 €          
            1    8446      GIACCHI Guillaume           77      1831121 
            2    4617      HEYRIES Richard             59      1831101 
            3    11919     REMOUET Michel              66       600166 
            4    3871      MONJAUZE Marion             84      1831105 
            5    6613      SCHIAVO Emilien             87       997878 

   23  123    8311PR PRADET ORIENTATION LOI POLES 2      10:00:00        30,00 €          
            1    4968      BARBIER Vincent             84      1831102 
            2    2782      REMOUET M-Pierre            64       600164 
            3    20685     VINCENT Sébastien           77      1831103 
            4    1153      DELI Georges                52      1007512 
            5    1175      PUECH J-Baptiste            81       600150 

   24  124    8311PR PRADET ORIENTATION LOI POLES 3      10:00:00        30,00 €          
            1    12837     ANGLARET Philippe           65       405120 
            2    1174      PUECH Francoise             54       251248 
            3    5466      GAULTIER Christophe         84      1831106 
            4    13850     CAGNARD Nathalie            72      1831104 
            5    1176      PUECH Matthieu              78       600160 

   25  125    8311PR PRADET ORIENTATION LOI POLES 4      10:00:00        30,00 €          
            1    15200     MARGOTTEAU Philippe         59      1831108 
            2    13110     MARGOTTEAU Ghislaine        60      1831107 
            3    12835     GIACCHI Stephanie           74      1831119 
            4    1152      DELI Francoise              55       251255 
            5    1156      DELI Mathilde               93      1831113 

   26  126    8319AZ TOULON S NATURE        TSN 1        10:00:00        30,00 €          
            1    787       MASONI Bruno                62       600174 
            2    7554      TANNO Nathalie              70      1161970 
            3    13251     LE LUDUEC Yann              67       551967 
            4    761       POMET Eric                  59      1250759 
            5    10977     BOISNEL Alain               67      1390187 

   27  127    8319AZ TOULON S NATURE        TSN 2        10:00:00        30,00 €          
            1    11243     PARPAL Eric                 66       660129 
            2    3324      MASONI Beatrice             65       600181 
            3    779       HUE Daniel                  56      1000701 
            4    23593     DESMOULINS Olivier          65       533008 
            5    12417     RYCKEBOER Dimitri           72       720101 

   28  128    8405PR CLUB SPORTIF PERTUISIE CSP 1        10:00:00        30,00 €          
            1    6566      GIBIAT Xavier               88      1208288 
            2    16555     PICAZO Marie                97       714049 
            3    16714     MONCLARD Jerome             65       262044 
            4    14856     MONCLARD Guillaume          94       208286 
            5    20095     SCIORA Pierre               83        40798 

   29  129    8405PR CLUB SPORTIF PERTUISIE CSP 2        10:00:00        30,00 €          
            1    11643     COURSON Hubert              67       301811 
            2    10485     DODIER Orianne              95       304106 
            3    14766     STUCKELBERGER Nicolas       68      1660665 
            4    3547      GIBIAT Danielle             53      1530101 
            5    7524      MACHEREY Gilles             54        40802 

   30  130    Vakant                                     10:00:00        30,00 €          
            1              N.N.                                        
            2              N.N.                                        
            3              N.N.                                        
            4              N.N.                                        
            5              N.N.                                        



3   Mini Relais      

    1  201    0615AZ VALBONNE SAO           MVSAO 1      10:00:00        15,00 €          
            1    25626     BODIN Emma                  01       363825 
            2    24883     AZOCAR Joséphine            02       224489 
            3    25625     BODIN Arnaud                99       363824 

    2  202    0615AZ VALBONNE SAO           MVSAO 2      10:00:00        15,00 €          
            1    25623     SAINMONT Manon              01       363823 
            2    26159     MARTY Lulubelle             04       363029 
            3    25622     SAINMONT Laura              99       363821 

    3  203    0615AZ VALBONNE SAO           MVSAO 3      10:00:00        15,00 €          
            1    22656     AMROUCHE Romain             02       430759 
            2    26158     MARTY Zoé                   02       363031 
            3    26190     BOISSIER Yaëlle             00       363032 

    4  204    0615AZ VALBONNE SAO           MVSAO 4      10:00:00        15,00 €          
            1    26191     BOISSIER Anouk              03       363033 
            2    25526     GUETIN Lou                  02        38946 
            3    26189     BOISSIER Cecile             71       363037 

    5  205    0615AZ VALBONNE SAO           MVSAO 5      10:00:00        15,00 €          
            1    26298     MATHIEU Saivaly             01       363829 
            2    25527     GUETIN Valentin             06        38939 
            3              SAINMONT Christelle                  363038 

    6  206    1307PR ATHLETIC CLUB AURELIEN ACA          10:00:00        15,00 €          
            1    18249     DELENNE Tommy               01      1660660 
            2    18412     LAVILLE Adrien              00      1660659 
            3    17030     DELENNE Joanna              99      1660658 

    7  207    1311PR CHAT'O                 CHATO        10:00:00        15,00 €          
            1    22628     COLIN Hugo                  02      2009385 
            2    24881     COLIN Viviane               54      2014717 
            3    22629     COLIN Maëlys                00      2009386 

    8  208    Vakant                                     10:00:00        15,00 €          
            1    25512     MALERBE DERAM Samuel        02       344876 
            2    25511     MALERBE DERAM Camille       99       344877 
            3    25510     MALERBE Arnaud              67      1130711 

    9  209    Vakant                                     10:00:00        15,00 €          
            1              N.N.                                        
            2              N.N.                                        
            3              N.N.                                        

   10  210    Vakant                                     10:00:00        15,00 €          
            1              N.N.                                        
            2              N.N.                                        
            3              N.N.                                        



^^^
Design by Pirouls